新乐市2023年“散乱污”企业排查整治动态清单
发布时间:2023-04-24
序号 | 乡 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 经度 | 纬度 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 是否完成 | 整治类别(关停/取缔/整改提升) | 备注 |
1 | 承安镇 | 91130184MAC6PWDA25 | 新乐市珈鑫塑料制品有限公司 | 承安镇东紫烟村107国道东15米处 | 114.850441 | 38.44563 | 微型 | 地板革边角料 | 无 | 破碎地板革 | 2023.3.31 | 承安镇政府 | 李士玉 | 是 | 取缔 | 2023.3.29发现2023.3.31取缔到位 |
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
注:每月上报只报送当月新排查发现的散乱污,包括已完成及未完成整治。 |