新乐市人民政府
 
当前位置:首页  > 政府信息公开  > 新乐市政府信息公开平台  > 法定主动公开内容  > 涉农补贴
发布时间:2023-09-19    发布机构:农业农村局
【字体: 】    打印
2023年新乐市农业农村局玉米、大豆复合种植项目公示
序号 主体名称 落实面积(亩) 实施地点
(乡镇、村)
负责人 补助金额(元)
1 陈增军 400 正莫镇岸城 陈增军 80000
2 蔡永社 1000 城安镇城安铺 蔡永社 200000
3 张林凡 650 邯邰镇坚固 张林凡 130000
4 田丽敏 430 木村乡木村 田丽敏 86000
5 雷月敏 450 杜固镇杜固村 雷月敏 90000
6 杨书强 50 杜固镇杜固 杨书强 10000
7 崔记卫 625 协神乡贾庄 崔记卫 125000
8 侯玉波 450 杜固镇解香 侯玉波 90000
9 穆永春 350 承安镇韩村 穆永春 70000
10 高辉 360 承安镇凤鸣 高辉 72000
11 段军志 440 协神乡笔头 段军志 88000
12 王凤尔 50 承安镇赤支 王凤尔 10000
13 陈丽彦 125 承安镇凤鸣 陈丽彦 25000
14 史建立 240 承安镇良庄 史建立 48000
15 孙明超 140 马头铺镇东阳 孙明超 28000
16 韩波 250 邯邰镇小牛村 韩波 50000
17 陈军良 350 彭家庄乡小宅村 陈军良 70000
18 杨大鹏 390 承安镇东王庄 杨大鹏 78000
19 河北华恒农业科技有限公司 600 正莫镇车固 刘文晶 120000
20 任俊英 500 化皮镇西柴里 任俊英 100000
21 董田保 550 协神乡贾庄 董田保 110000
22 刘瑞海 60 化皮镇西柴里 刘瑞海 12000
23 新乐市春润种植专业合作社 230 彭家庄乡小宅 陈慧 46000
24 王长江 120 化皮镇西岳村 王长江 24000
25 杨国英 100 杜固镇杜固 杨国英 20000
26 白聪 540 彭家庄乡彭家庄 白聪 108000
27 贾立剑 550 马头铺镇陈家庄 贾立剑 110000
合计 10000     2000000