
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 涉农补贴
2025年新乐市大豆玉米带状复合种植公示名单
| 序号 | 主体名称 | 落实面积(亩) | 实施地点 (乡镇、村) |
补贴金额(元) |
| 1 | 田丽敏 | 70 | 木村乡木村 | 14000 |
| 2 | 雷月敏 | 600 | 杜固镇杜固 | 120000 |
| 3 | 杨书强 | 150 | 杜固镇杜固 | 30000 |
| 4 | 崔记卫 | 600 | 协神乡贾庄 | 120000 |
| 5 | 侯彩欣 | 800 | 杜固镇解香 | 160000 |
| 6 | 段军志 | 400 | 协神乡笔头 | 80000 |
| 7 | 韩波 | 350 | 邯邰镇小牛村 | 70000 |
| 8 | 陈丽彦 | 300 | 承安镇凤鸣 | 60000 |
| 9 | 陈军良 | 445 | 彭家庄乡小宅 | 89000 |
| 10 | 刘源 | 250 | 杜固镇北贾庄 | 50000 |
| 11 | 董田保 | 650 | 协神乡贾庄 | 130000 |
| 12 | 张永建 | 100 | 街道办东明村 | 20000 |
| 13 | 王云霞 | 700 | 马头铺镇东田 | 140000 |
| 14 | 杨峰 | 300 | 杜固镇杜固 | 60000 |
| 15 | 吕书军 | 100 | 协神乡牛家庄 | 20000 |
| 16 | 张四海 | 250 | 协神乡贾庄 | 50000 |
| 17 | 张军强 | 280 | 协神乡贾庄 | 56000 |
| 18 | 穆永春 | 400 | 承安镇韩村 | 80000 |
| 19 | 张倩 | 300 | 马头铺镇内营 | 60000 |
| 20 | 杨国英 | 450 | 杜固镇杜固 | 90000 |
| 21 | 高辉 | 400 | 承安镇凤鸣 | 80000 |
| 22 | 张胜连 | 500 | 杜固镇南累头 | 100000 |
| 23 | 田义 | 100 | 承安镇韩村 | 20000 |
| 24 | 孙建立 | 100 | 街道办黄家庄 | 20000 |
| 25 | 甄红强 | 360 | 彭家庄乡同义庄 | 72000 |
| 26 | 董翠匣 | 80 | 杜固镇宋村 | 16000 |
| 27 | 董志平 | 150 | 杜固镇宋村 | 30000 |
| 28 | 袁建芬 | 115 | 承安镇赤支村 | 23000 |
| 29 | 李永丽 | 100 | 杜固镇岸城 | 20000 |
| 30 | 程海斌 | 600 | 承安镇田村铺 | 120000 |
| 合计 | 10000 | 2000000 | ||
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


