无障碍 适老模式
新乐市人民政府
 
当前位置:首页  > 政府信息公开  > 新乐市政府信息公开平台  > 法定主动公开内容  > 涉农补贴
新乐市2021-2024年旱作雨养项目调整为高效节水项目替代建设任务分解(核实)清单
发布时间:2026-07-31 16:10 来源:农业农村局 【字体: 打印
新乐市2021-2024年旱作雨养项目调整为高效节水项目替代建设任务分解
(核实)清单
序号 乡镇村 实施主体名称 任务面积(亩) 节水作物 节水方式 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 杜固镇东曹村 李改茹 45 花生/玉米 滴灌 113.49 5107.05
2 杜固镇东曹村 田会英 50 花生/玉米 滴灌 113.49 5674.5
3 杜固镇东曹村 李祥 65 花生 滴灌 113.49 7376.85
4 杜固镇东曹村 赵增建 148 玉米/土豆 滴灌 113.49 16796.52
5 杜固镇东曹村 任立红 58 花生/红薯 滴灌 113.49 6582.42
6 杜固镇东曹村 李文敏 45 红薯/花生/玉米 滴灌 113.49 5107.05
7 杜固镇东曹村 李广军 105 红薯 滴灌 113.49 11916.45
8 杜固镇东曹村 新乐市银润家庭农场 520 红薯/花生/土豆 滴灌 113.49 59014.8
9 杜固镇东曹村 默胜利 485 红薯/花生/土豆 滴灌 113.49 55042.65
10 杜固镇东曹村 赵志平 85 红薯/花生 滴灌 113.49 9646.65
11 杜固镇东曹村 沃植家庭农场 301 红薯/花生 滴灌 113.49 34160.49
12 杜固镇东曹村 仁翔家庭农场 135 花生/土豆 滴灌 113.49 15321.15
13 杜固镇东曹村 静强家庭农场 150 花生 滴灌 113.49 17023.5
14 杜固镇东曹村 淼栗家庭农场 260 红薯/花生/土豆 滴灌 113.49 29507.4
15 杜固镇东曹村 张增强 180 红薯/土豆 滴灌 113.49 20428.2
16 杜固镇东曹村 张增辉 50 红薯 滴灌 113.49 5674.5
17 杜固镇东曹村 赵利坡 50 玉米/红薯/花生 滴灌 113.49 5674.5
18 杜固镇东曹村 默永祥 60 红薯/花生/玉米 滴灌 113.49 6809.4
19 杜固镇宋村 田立 50 小麦、玉米 滴灌 113.49 5674.5
20 杜固镇宋村 张秋军 75 小麦、玉米 滴灌 113.49 8511.75
21 杜固镇宋村 张春辉 45 小麦、玉米 滴灌 113.49 5107.05
22 杜固镇南累头村 徐海成 50 马铃薯 滴灌 113.49 5674.5
23 长寿街道黄家庄村 孙建立 650 小麦 滴灌 113.49 73768.5
24 长寿街道黄家庄村 孙建立 20 花生 滴灌 113.49 2269.8
25 长寿街道黄家庄村 孙军校 800 小麦 滴灌 113.49 90792
26 长寿街道黄家庄村 孙军校 100 花生 滴灌 113.49 11349
27 长寿街道黄家庄村 薛杰 65 红薯 滴灌 113.49 7376.85
28 长寿街道黄家庄村 祖须海 16 马铃薯 滴灌 113.49 1815.84
29 长寿街道何家庄村 王强 217.53 红薯 马铃薯 花生 滴灌 113.49 24687.48
30 长寿街道何家庄村 刘振军 33.7 小麦 滴灌 113.49 3824.61
31 长寿街道何家庄村 王金虎 25 花生 滴灌 113.49 2837.25
32 长寿街道何家庄村 王云中 100 花生 滴灌 113.49 11349
33 长寿街道东名村 河北日上农业科技有限公司 200 红薯 滴灌 113.49 22698
34 长寿街道东名村 新乐市起程家庭农场 800 小麦、玉米 滴灌 113.49 90792
35 木村乡木村 李亮 400 玉米 滴灌 113.49 45396
36 木村乡木村 王彬 700 玉米 滴灌 113.49 79443
37 木村乡木村 贾银豹 500 玉米 滴灌 113.49 56745
38 木村乡木村 李春 200 玉米 滴灌 113.49 22698
39 木村乡木村 李宁 150 玉米 滴灌 113.49 17023.5
40 木村乡木村 田江国 100 花生 滴灌 113.49 11349
41 木村乡木村 田丽敏 500 玉米 滴灌 113.49 56745
42 木村乡木村 刘军强 200 玉米 滴灌 113.49 22698
43 木村乡木村 田洪芬 600 玉米 滴灌 113.49 68094
44 木村乡木村 李红平 2280 玉米 滴灌 113.49 258757.2
45 木村乡木村 刘利 80 玉米 滴灌 113.49 9079.2
46 木村乡木村 田京辉 360 玉米 滴灌 113.49 40856.4
47 木村乡木村 张明敏 100 玉米 滴灌 113.49 11349
48 木村乡木村 田立锋 100 玉米 滴灌 113.49 11349
49 木村乡西曹村 李微波 400 土豆 滴灌 113.49 45396
50 木村乡中同 谢立永 200 玉米 滴灌 113.49 22698
51 木村乡中同 谢恩广 200 玉米 滴灌 113.49 22698
52 木村乡中同 任威威 700 玉米 滴灌 113.49 79443
53 协神乡安太庄村 张盼龙 64.62 土豆 滴灌 113.49 7333.72
54 协神乡安太庄村 张军良 65.48 土豆 滴灌 113.49 7431.32
55 协神乡周家庄村 高利佳 24.17 花生 滴灌 113.49 2743.05
56 协神乡朱家庄村 朱玉振 37 花生 滴灌 113.49 4199.13
57 协神乡朱家庄村 朱玉振 13 花生 滴灌 113.49 1475.37
58 协神乡刘家庄村 马永胜 48 玉米 滴灌 113.49 5447.52
59 协神乡南青同村 新乐市振玲家庭农场 200 土豆 滴灌 113.49 22698
60 协神乡南青同村 张立刚 12 土豆 滴灌 113.49 1361.88
61 协神乡牛家庄村 吕书军 20 花生 滴灌 113.49 2269.8
62 协神乡牛家庄村 吕军义 20 花生 滴灌 113.49 2269.8
63 协神乡牛家庄村 吕志利 24 土豆 滴灌 113.49 2723.76
64 协神乡牛家庄村 吕增领 11.5 土豆 滴灌 113.49 1305.13
65 协神乡笔头村 张建国 33.53 玉米 滴灌 113.49 3805.32
66 大岳镇北大岳 王军校 49 红薯 滴灌 113.49 5561.01
67 大岳镇北大岳 刘要辉 48 玉米 滴灌 113.49 5447.52
68 大岳镇安庄村 新乐市鑫承种植专业合作社 50 红薯 滴灌 113.49 5674.5
69 大岳镇安庄村 新乐市鑫承种植专业合作社 100 马铃薯 滴灌 113.49 11349
70 大岳镇安庄村 新乐市鑫承种植专业合作社 30 花生 滴灌 113.49 3404.7
71 大岳镇安庄村 史志杰 50 马铃薯 滴灌 113.49 5674.5
72 大岳镇安庄村 刘小月 30 红薯 滴灌 113.49 3404.7
73 大岳镇安庄村 安进州 120 小麦 滴灌 113.49 13618.8
74 大岳镇青村 相连会 120 马铃薯 滴灌 113.49 13618.8
75 大岳镇南大岳 王立辉 57 小麦 滴灌 113.49 6468.93
76 大岳镇沙井村 李兴旺 61 红薯 滴灌 113.49 6922.89
77 大岳镇北李家庄 李素平 30 马铃薯 滴灌 113.49 3404.7
78 大岳镇北李家庄 董辉 3 红薯 滴灌 113.49 340.47
79 大岳镇北李家庄 董辉 17 花生 滴灌 113.49 1929.33
80 大岳镇北李家庄 董利涛 5 红薯 滴灌 113.49 567.45
81 大岳镇北李家庄 李永匣 15 花生 滴灌 113.49 1702.35
82 大岳镇北李家庄 李建会 5 花生 滴灌 113.49 567.45
83 大岳镇北李家庄 李彩勋 32 花生 滴灌 113.49 3631.68
84 大岳镇北李家庄 马新宽 8 花生 滴灌 113.49 907.92
85 大岳镇北李家庄 李小乱 8 红薯 滴灌 113.49 907.92
86 大岳镇北李家庄 李新社 2 红薯 滴灌 113.49 226.98
87 大岳镇北李家庄 王树红 50 花生 滴灌 113.49 5674.5
88 马头铺陈家庄 贾贵辰 120 玉米 滴灌 113.49 13618.8
89 马头铺东田村 孙同平 5 花生 滴灌 113.49 567.45
90 马头铺东田村 王云霞 5 花生 滴灌 113.49 567.45
91 马头铺东田村 王云霞 60 马铃薯 滴灌 113.49 6809.4
92 马头铺东田村 高江海 33 花生 滴灌 113.49 3745.17
93 马头铺东田村 孟维永 30 花生 滴灌 113.49 3404.7
94 马头铺东阳村 张振林 50 花生 滴灌 113.49 5674.5
95 马头铺南齐同 郭爱军 25 花生 滴灌 113.49 2837.25
96 马头铺西安家庄 李永丽 72 小麦 滴灌 113.49 8171.28
97 马头铺西安家庄 李永丽 7 玉米 滴灌 113.49 794.43
98 马头铺西安家庄 李永丽 13 红薯 滴灌 113.49 1475.37
99 马头铺西安家庄 李永丽 325 花生 滴灌 113.49 36884.25
100 马头铺西名村 秦小旦 7 花生 滴灌 113.49 794.43
101 马头铺西名村 王文敏 4 花生 滴灌 113.49 453.96
102 马头铺西名村 王永生 10 花生 滴灌 113.49 1134.9
103 马头铺西名村 秦二华 3 花生 滴灌 113.49 340.47
104 马头铺西名村 秦小利 2 花生 滴灌 113.49 226.98
105 马头铺西名村 王云 1 花生 滴灌 113.49 113.49
106 马头铺西名村 王闪 1 花生 滴灌 113.49 113.49
107 马头铺西名村 张根虎 4 花生 滴灌 113.49 453.96
108 马头铺西名村 王成江 7 花生 滴灌 113.49 794.43
109 马头铺西名村 秦双海 2 花生 滴灌 113.49 226.98
110 马头铺义和庄 刘雷 30 黄豆 滴灌 113.49 3404.7
111 马头铺张家庄 王志霞 25 马铃薯 滴灌 113.49 2837.25
112 马头铺张家庄 王志霞 7 花生 滴灌 113.49 794.43
113 马头铺内营村 薛根中 6 花生 滴灌 113.49 680.94
114 东王镇陈村 赵敏香 276 花生 滴灌 113.49 31323.24
115 东王镇陈村 赵建辉 31 小麦玉米 滴灌 113.49 3518.19
116 东王镇陈村 赵建辉 124 花生 滴灌 113.49 14072.76
117 东王镇康兴村 池小波 568 小麦玉米 滴灌 113.49 64462.32
118 东王镇康兴村 段军辉 21.6 花生 滴灌 113.49 2451.38
119 东王镇康兴村 董志国 16.7 花生 滴灌 113.49 1895.28
120 东王镇康兴村 丁中才 17.6 花生 滴灌 113.49 1997.42
121 东王镇康兴村 董双才 20.4 花生 滴灌 113.49 2315.19
122 东王镇康兴村 段丽微 37.3 小麦玉米 滴灌 113.49 4233.17
123 东王镇康兴村 段丽微 80 花生红薯 滴灌 113.49 9079.2
124 东王镇楼底村 康辉 135 小麦玉米 滴灌 113.49 15321.15
125 东王镇楼底村 康辉 50 花生 滴灌 113.49 5674.5
126 东王镇楼底村 康辉 10 红薯 滴灌 113.49 1134.9
127 东王镇楼底村 康辉 90 土豆 滴灌 113.49 10214.1
128 东王镇楼底村 成立杰 120 小麦玉米 滴灌 113.49 13618.8
129 东王镇楼底村 成立杰 110 土豆 滴灌 113.49 12483.9
130 东王镇楼底村 成立杰 55 花生 滴灌 113.49 6241.95
131 东王镇楼底村 康建立 586 小麦玉米 滴灌 113.49 66505.14
132 东王镇楼底村 康建立 80 土豆 滴灌 113.49 9079.2
133 东王镇楼底村 康秀杰 140 小麦玉米 滴灌 113.49 15888.6
134 东王镇楼底村 康秀杰 100 土豆 滴灌 113.49 11349
135 东王镇楼底村 康秀杰 60 花生 滴灌 113.49 6809.4
136 东王镇白店村 冯桃红 26 花生 滴灌 113.49 2950.74
137 东王镇白店村 冯桃红 30 小麦玉米 滴灌 113.49 3404.7
138 东王镇白店村 刘志月 17.5 花生 滴灌 113.49 1986.07
139 东王镇白店村 刘志月 30 小麦玉米 滴灌 113.49 3404.7
140 东王镇西王村 春雷种植专业合作社 98 小麦玉米 滴灌 113.49 11122.02
141 东王镇西王村 启辉农场 351 小麦玉米 滴灌 113.49 39834.99
142 东王镇西王村 宜垦农场 361 小麦玉米 滴灌 113.49 40969.89
143 东王镇西王村 郝田田 240 小麦玉米 滴灌 113.49 27237.6
144 东王镇西王村 郝田田 75 马铃薯 滴灌 113.49 8511.75
145 东王镇西王村 郝田田 50 花生 滴灌 113.49 5674.5
146 东王镇孔村 周玉辉 400 土豆、玉米 滴灌 113.49 45396
147 东王镇孔村 郝胜辉 600 土豆、玉米 滴灌 113.49 68094
148 东王镇孔村 田宾 270 土豆、玉米 滴灌 113.49 30642.3
149 东王镇孔村 贺少峰 140 土豆、玉米 滴灌 113.49 15888.6
150 东王镇西里村 李明奇 135 马铃薯 滴灌 113.49 15321.15
151 东王镇西里村 李永飞 190 马铃薯 滴灌 113.49 21563.1
152 东王镇西里村 刘破灯 75 马铃薯 滴灌 113.49 8511.75
153 彭家庄乡彭家庄村 新乐市务本家庭农场 330 玉米 滴灌 113.49 37451.7
154 彭家庄乡彭家庄村 新乐市务本家庭农场 360 小麦玉米 滴灌 113.49 40856.4
155 彭家庄乡小宅村 新乐市春润种植专业合作社 330 玉米、花生 滴灌 113.49 37451.7
156 彭家庄乡小宅村 新乐市霞宗种植场 210 玉米、花生 滴灌 113.49 23832.9
157 彭家庄乡小宅村 新乐市向泽家庭农场 165 玉米、花生 滴灌 113.49 18725.85
158 彭家庄乡小宅村 新乐市康良种植专业合作社 160 玉米、花生 滴灌 113.49 18158.4
159 彭家庄乡小宅村 陈军峰 160 玉米、花生 滴灌 113.49 18158.4
160 彭家庄乡同义庄村 新乐市楚檬农产品种植场 450 玉米 滴灌 113.49 51070.5
161 彭家庄乡同义庄村 新乐市春优种植专业合作社 500 玉米 滴灌 113.49 56745
162 彭家庄乡同义庄村 薛杰 160 红薯 滴灌 113.49 18158.4
163 邯邰镇邯邰村 碧顺家庭农场 115 小麦 滴灌 113.49 13051.35
164 邯邰镇大流村 陈中占 240 土豆 滴灌 113.49 27237.6
165 邯邰镇大流村 刘亚利 80 花生 滴灌 113.49 9079.2
166 邯邰镇大流村 刘亚利 80 土豆 滴灌 113.49 9079.2
167 邯邰镇东张村 周龙 1100 土豆 滴灌 113.49 124839
168 邯邰镇赤堠村 胡江伟 60 马铃薯 滴灌 113.49 6809.4
169 邯邰镇西牛林 高清坡 310 马铃薯 滴灌 113.49 35181.9
170 邯邰镇西牛林 高新路 50 马铃薯 滴灌 113.49 5674.5
171 邯邰镇东牛林 杨建立 130 马铃薯 滴灌 113.49 14753.7
172 邯邰镇东牛林 许殿有 220 马铃薯 滴灌 113.49 24967.8
173 邯邰镇东牛林 毛振利 180 马铃薯 滴灌 113.49 20428.2
174 邯邰镇东牛林 潘永 63 花生 滴灌 113.49 7149.87
175 邯邰镇东牛林 牛彦军 50 花生 滴灌 113.49 5674.5
176 邯邰镇渔砥村 李雷 400 花生 滴灌 113.49 45396
177 邯邰镇渔砥村 张拴虎 500 红薯 滴灌 113.49 56745
178 邯邰镇渔砥村 陈飞 50 花生 滴灌 113.49 5674.5
179 承安镇东王庄村 雷力彬 48 土豆红薯 滴灌 113.49 5447.52
180 承安镇东王庄村 李红强 130 土豆红薯 滴灌 113.49 14753.7
181 承安镇东王庄村 常小亮 89 花生 滴灌 113.49 10100.61
182 承安镇东王庄村 李建峰 6.5 土豆红薯 滴灌 113.49 737.68
183 承安镇东王庄村 雷军月 39 花生 滴灌 113.49 4426.11
184 承安镇良庄村 史志杰 13 花生 滴灌 113.49 1475.37
185 承安镇良庄村 王峰 14 土豆 滴灌 113.49 1588.86
186 承安镇良庄村 张红卫 45 花生 滴灌 113.49 5107.05
187 承安镇良庄村 赵占伟 23 花生 滴灌 113.49 2610.27
188 承安镇良庄村 王振学 5 花生 滴灌 113.49 567.45
189 承安镇田村铺 程乔立 11 花生、红薯 滴灌 113.49 1248.39
190 承安镇田村铺 刘子浩 70 红薯 滴灌 113.49 7944.3
191 承安镇赤支村 刘晓龙 420.4 红薯、马铃薯 滴灌 113.49 47711.19
192 承安镇赤支村 杨泽林 391.3 马铃薯 滴灌 113.49 44408.63
193 承安镇赤支村 李兰欣 213.3 红薯 滴灌 113.49 24207.41
194 承安镇赤支村 李永辉 312.7 红薯、花生、马铃薯 滴灌 113.49 35488.32
195 承安镇赤支村 李朋娜 81.4 马铃薯、花生 滴灌 113.49 9238.08
196 承安镇赤支村 李泽栋 118 马铃薯 滴灌 113.49 13391.82
197 承安镇赤支村 李军力 202.88 红薯 滴灌 113.49 23024.85
198 承安镇赤支村 孙聪娟 118.16 花生 滴灌 113.49 13409.97
199 承安镇赤支村 王建虎 190.1 红薯、花生 滴灌 113.49 21574.44
200 承安镇赤支村 吴斌 301.3 红薯、玉米 滴灌 113.49 34194.53
201 承安镇郭庄村 刘海军 78.1 花生、红薯 滴灌 113.49 8863.56
202 承安镇郭庄村 孙敏辉 8.5 红薯 滴灌 113.49 964.66
203 承安镇郭庄村 刘素考 37.9 花生 滴灌 113.49 4301.27
204 承安镇郭庄村 刘信军 8 花生 滴灌 113.49 907.92
205 承安镇郭庄村 丁从坡 14.7 花生 滴灌 113.49 1668.3
206 承安镇郭庄村 孙栓龙 15.5 花生 滴灌 113.49 1759.09
207 承安镇郭庄村 孙红斌 5 花生 滴灌 113.49 567.45
208 承安镇郭庄村 孙京哲 6 花生 滴灌 113.49 680.94
209 承安镇郭庄村 丁会杰 5.1 红薯 滴灌 113.49 578.79
210 承安镇郭庄村 孙建锋 6.4 花生 滴灌 113.49 726.33
211 承安镇东五楼 默雄伟 500 红薯、花生 滴灌 113.49 56745
212 承安镇东五楼 曲立宾 100 红薯、花生 滴灌 113.49 11349
213 承安镇东五楼 解中来 10 红薯、花生 滴灌 113.49 1134.9
214 承安镇东五楼 刘龙 90 红薯、花生 滴灌 113.49 10214.1
215 承安镇东五楼 曲建良 63 红薯、花生 滴灌 113.49 7149.87
216 承安镇东五楼 刘立贤 58 红薯、花生 滴灌 113.49 6582.42
217 承安镇东五楼 刘玉龙 35 红薯、花生 滴灌 113.49 3972.15
218 承安镇木运铺 薛永昌 530 红薯、花生 滴灌 113.49 60149.7
219 承安镇木运铺 牛宝明 60 玉米 滴灌 113.49 6809.4
220 承安镇凤鸣村 杨战军 250 油料,红薯 滴灌 113.49 28372.5
221 承安镇凤鸣村 穆永春 311 小麦,玉米,油料 滴灌 113.49 35295.39
222 承安镇凤鸣村 杨浩 220 红薯 滴灌 113.49 24967.8
223 承安镇凤鸣村 郭立鑫 240 玉米 滴灌 113.49 27237.6
224 承安镇凤鸣村 高云峰 40 玉米、红薯 滴灌 113.49 4539.6
225 承安镇凤鸣村 魏新华 550 红薯 滴灌 113.49 62419.5
226 承安镇凤鸣村 赵书振 650 红薯 滴灌 113.49 73768.5
227 承安镇西五楼 默英军 280 小麦玉米 滴灌 113.49 31777.2
228 承安镇西五楼 张彩文 330 小麦玉米 滴灌 113.49 37451.7
229 承安镇西五楼 胡梅静 305 红薯 花生 滴灌 113.49 34614.45
230 承安镇西五楼 默红波 265 红薯 花生 滴灌 113.49 30074.85
231 承安镇回头岗 默新房 40 土豆 滴灌 113.49 4539.6
232 承安镇回头岗 默国辉 105 花生 滴灌 113.49 11916.45
233 正莫镇岸城村 黄亮 550 红薯 滴灌 113.49 62419.5
234 正莫镇岸城村 李建普 70 红署 滴灌 113.49 7944.3
235 正莫镇岸城村 张阳 330 红薯 滴灌 113.49 37451.7
236 正莫镇岸城村 刘聪锋 600 红薯 滴灌 113.49 68094
237 正莫镇岸城村 马彭地 90 玉米花生 滴灌 113.49 10214.1
238 正莫镇岸城村 梁会强 540 红薯玉米 滴灌 113.49 61284.6
239 正莫镇岸城村 穆永鹏 65 玉米 滴灌 113.49 7376.85
240 正莫镇岸城村 黄征军 1300 玉米 滴灌 113.49 147537
241 正莫镇岸城村 梁兵山 50 玉米 滴灌 113.49 5674.5
242 正莫镇岸城村 唐立辉 130 红薯 滴灌 113.49 14753.7
243 正莫镇车固村 郭正开 170 小麦 滴灌 113.49 19293.3
244 正莫镇车固村 梁书杰 400 马铃薯,花生 滴灌 113.49 45396
245 正莫镇车固村 张新宅 600 马铃薯,小麦 滴灌 113.49 68094
246 正莫镇车固村 朱锋 200 小麦 滴灌 113.49 22698
247 正莫镇车固村 杨春龙 50 马铃薯 滴灌 113.49 5674.5
248 正莫镇车固村 李会茹 320 小麦 滴灌 113.49 36316.8
249 正莫镇车固村 李宁 83 花生 滴灌 113.49 9419.67
250 正莫镇车固村 李卫强 135 花生 滴灌 113.49 15321.15
251 正莫镇车固村 李志动 85 马铃薯 滴灌 113.49 9646.65
252 正莫镇康庄村 李鹏亮 670 小麦,马铃薯,花生 滴灌 113.49 76038.3
253 正莫镇康庄村 李田保 60 红薯,花生 滴灌 113.49 6809.4
254 正莫镇康庄村 李平川 30 花生 滴灌 113.49 3404.7
255 正莫镇留祥村 刘顺红 30 马铃薯,小麦,玉米 滴灌 113.49 3404.7
256 正莫镇留祥村 杨建光 30 红薯,小麦,玉米 滴灌 113.49 3404.7
257 正莫镇正莫村 张云龙 570 红薯,小麦,玉米 滴灌 113.49 64689.3
258 正莫镇正莫村 曹晨明 100 小麦 滴灌 113.49 11349
259 正莫镇正莫村 耿坡 1120 小麦,红薯,花生,玉米 滴灌 113.49 127108.8
260 正莫镇正莫村 刘乾 610 小麦,玉米,红薯 滴灌 113.49 69228.9
261 正莫镇正莫村 马贤珍 270 小麦,马铃薯,玉米 滴灌 113.49 30642.3
262 正莫镇正莫村 冉军甫 520 小麦,花生,玉米 滴灌 113.49 59014.8
263 正莫镇正莫村 刘战英 190 红薯 滴灌 113.49 21563.1
264 正莫镇正莫村 王磊芳 510 小麦、马铃薯 滴灌 113.49 57879.9
265 正莫镇正莫村 冉军保 51 小麦 滴灌 113.49 5787.99
266 正莫镇正莫村 冉军龙 60 玉米 滴灌 113.49 6809.4
267 正莫镇正莫村 牛江涛 100 玉米 滴灌 113.49 11349
268 正莫镇正莫村 刘翠定 200 小麦、玉米 滴灌 113.49 22698
269 正莫镇正莫村 刘晓龙 200 红薯 滴灌 113.49 22698
合计   47545.87       5395980.64