
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 涉农补贴
新乐市2021-2024年正莫镇旱作雨养项目调整为高效节水项目替代建设任务分解(核实)清单
| 序号 | 乡镇村 | 实施主体名称 | 任务面积(亩) | 节水作物 | 节水方式 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 正莫镇正莫村 | 张云龙 | 570 | 红薯,小麦,玉米 | 滴灌 | 113.49 | 64689.3 |
| 2 | 正莫镇正莫村 | 曹晨明 | 100 | 小麦 | 滴灌 | 113.49 | 11349 |
| 3 | 正莫镇正莫村 | 耿坡 | 1120 | 小麦,红薯,花生,玉米 | 滴灌 | 113.49 | 127108.8 |
| 4 | 正莫镇正莫村 | 刘乾 | 610 | 小麦,玉米,红薯 | 滴灌 | 113.49 | 69228.9 |
| 5 | 正莫镇正莫村 | 马贤珍 | 270 | 小麦,马铃薯,玉米 | 滴灌 | 113.49 | 30642.3 |
| 6 | 正莫镇正莫村 | 冉军甫 | 520 | 小麦,花生,玉米 | 滴灌 | 113.49 | 59014.8 |
| 7 | 正莫镇正莫村 | 刘战英 | 190 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 21563.1 |
| 8 | 正莫镇正莫村 | 王磊芳 | 510 | 小麦、马铃薯 | 滴灌 | 113.49 | 57879.9 |
| 9 | 正莫镇正莫村 | 冉军保 | 51 | 小麦 | 滴灌 | 113.49 | 5787.99 |
| 10 | 正莫镇正莫村 | 冉军龙 | 60 | 玉米 | 滴灌 | 113.49 | 6809.4 |
| 11 | 正莫镇正莫村 | 牛江涛 | 100 | 玉米 | 滴灌 | 113.49 | 11349 |
| 12 | 正莫镇正莫村 | 刘翠定 | 200 | 小麦、玉米 | 滴灌 | 113.49 | 22698 |
| 13 | 正莫镇正莫村 | 刘晓龙 | 200 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 22698 |
| 14 | 正莫镇岸城村 | 黄亮 | 423 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 48006.27 |
| 15 | 正莫镇岸城村 | 李建普 | 60 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 6809.4 |
| 16 | 正莫镇岸城村 | 张阳 | 276 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 31323.24 |
| 17 | 正莫镇岸城村 | 刘聪锋 | 538 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 61057.62 |
| 18 | 正莫镇岸城村 | 马彭地 | 50 | 玉米花生 | 滴灌 | 113.49 | 5674.5 |
| 19 | 正莫镇岸城村 | 梁会强 | 450 | 红薯玉米 | 滴灌 | 113.49 | 51070.5 |
| 20 | 正莫镇岸城村 | 穆永鹏 | 45 | 玉米 | 滴灌 | 113.49 | 5107.05 |
| 21 | 正莫镇岸城村 | 黄征军 | 1041 | 玉米 | 滴灌 | 113.49 | 118143.09 |
| 22 | 正莫镇岸城村 | 梁兵山 | 47 | 玉米 | 滴灌 | 113.49 | 5334.03 |
| 23 | 正莫镇岸城村 | 唐立辉 | 85 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 9646.65 |
| 24 | 正莫镇岸城村 | 李永丽 | 240 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 27237.6 |
| 25 | 正莫镇岸城村 | 田增振 | 470 | 红薯 | 滴灌 | 113.49 | 53340.3 |
| 26 | 正莫镇车固村 | 郭开正 | 170 | 小麦 | 滴灌 | 113.49 | 19293.3 |
| 27 | 正莫镇车固村 | 梁书杰 | 400 | 马铃薯,花生 | 滴灌 | 113.49 | 45396 |
| 28 | 正莫镇车固村 | 张新宅 | 600 | 马铃薯,小麦 | 滴灌 | 113.49 | 68094 |
| 29 | 正莫镇车固村 | 朱锋 | 200 | 小麦 | 滴灌 | 113.49 | 22698 |
| 30 | 正莫镇车固村 | 杨春龙 | 50 | 马铃薯 | 滴灌 | 113.49 | 5674.5 |
| 31 | 正莫镇车固村 | 李会茹 | 320 | 小麦 | 滴灌 | 113.49 | 36316.8 |
| 32 | 正莫镇车固村 | 李宁 | 83 | 花生 | 滴灌 | 113.49 | 9419.67 |
| 33 | 正莫镇车固村 | 李卫强 | 135 | 花生 | 滴灌 | 113.49 | 15321.15 |
| 34 | 正莫镇车固村 | 李志动 | 85 | 马铃薯 | 滴灌 | 113.49 | 9646.65 |
| 35 | 正莫镇留详村 | 刘顺红 | 30 | 马铃薯,小麦,玉米 | 滴灌 | 113.49 | 3404.7 |
| 36 | 正莫镇留详村 | 杨建光 | 30 | 红薯,小麦,玉米 | 滴灌 | 113.49 | 3404.7 |
| 37 | 正莫镇康庄村 | 李鹏亮 | 670 | 小麦,马铃薯,花生 | 滴灌 | 113.49 | 76038.3 |
| 38 | 正莫镇康庄村 | 李田保 | 60 | 红薯,花生 | 滴灌 | 113.49 | 6809.4 |
| 39 | 正莫镇康庄村 | 李平川 | 30 | 花生 | 滴灌 | 113.49 | 3404.7 |
| 40 | 11089 | 1258490.61 |
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


