
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 行政事业性收费
新乐市执行的全国性行政事业性收费目录清单(20250306)
附件1 | |||||||
新乐市执行的全国性行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 | |
一 | 教育部门 | ||||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,冀价行费〔2017〕58号,冀发改公价〔2020〕774号,冀财预〔2010〕131号,冀财预〔2010〕80号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价规〔2023〕5号,冀发改公价〔2023〕630号 | 授权市人民政府制定 | |||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号, | 授权市人民政府制定 | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号,冀财教〔2010〕25号,冀财教〔2010〕153号,冀教职〔2000〕11号,冀教职〔1999〕10号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号 | 授权市人民政府制定 | |||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,冀价行费〔2018〕93号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价〔2021〕933号,冀发改公价〔2021〕1778号,冀发改公价〔2022〕210号,冀发改公价[2022]841号 | 省发展改革委、省财政厅、省教育厅制定 | |||
5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价[2021]1638号 | 详见文件 | |||
二 | 公安部门 | ||||||
6 | 证照费 | ||||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | ||||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元/人 | ||||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,冀财税〔2018〕19号 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | ||||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号,公通字〔2000〕99号 | 100元/人次 | ||||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/人次 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 2019年7月起降为120元/本 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2008〕9号,价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 |
||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见文件 | ||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | ||||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号 | 8元/证 | ||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号,冀价行费函〔1999〕5号,冀价行费〔1996〕92号,冀财综〔2013〕2号,冀政办函〔2008〕57号 | 详见文件 | ||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,冀财综〔2014〕31号,冀价行费〔2004〕54号 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | ||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费〔2014〕49号 | |||||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光17.5元/面。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 |
||||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | ||||||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 |
||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | ||||
三 | 民政部门 | ||||||
7 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,冀价行费字〔2003〕49号,冀价行费〔2006〕3号,冀价行费字〔1999〕28号,冀价行费字〔1999〕38号,冀价行费字〔2005〕38号,冀发改公价规〔2023〕2号 | 详见文件 | |||
四 | 自然资源部门 | ||||||
8 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.规划用途为住宅的房屋(以下简称住宅)及其建设用地使用权申请办理不动产登记事项,提供具体服务内容,据实收取不动产登记费,收费标准为每件80元。 2.非住宅类不动产登记收费标准。办理非住宅类不动产权利的首次登记、转移登记,收取不动产登记费,收费标准为每件550元。 3.不动产登记机构按本通知第一条规定收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | |||
9 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 ,冀发改公价规[2024]5号 | 详见冀发改公价规[2024]5号 | |||
五 | 住房城乡建设部门 | ||||||
10 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税〔2016〕95号,冀价经费〔2015〕110号 | 污水处理费的征收标准,按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定,由县级以上地方人民政府价格、财政和城镇排水与污水处理主管部门提出意见,报同级人民政府批准后执行。 | |||
11 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税[2021]8号,冀税发〔2021〕59号 ,冀发改公价规[2023]6号,冀发改公价[2023]1083号,冀发改公价[2024]395号,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024第]7号修订) | 市县政府制定 | |||
12 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,冀建城〔1994〕6号,冀建城〔2015〕43号,国办发〔2020〕27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税〔2020〕13号 | 占道费由省级市政部门根据本办法提出意见报同级财政物价部门核定。挖掘修复收费由各省、自治区、直辖市市政部门制定,并报同级财政物价部门备案。 | |||
六 | 交通运输部门 | ||||||
13 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,交公路发[2010]715号,冀交公〔2012〕529号,冀交财〔2012〕29号,交办公路函〔2019〕1675号,交公路发〔2019〕98号,交公路函[2021]228号,冀交财〔2019〕448号,冀交财〔2022〕529号,冀发改公价〔2022〕1494号,冀发改公价〔2022〕1587号,冀发改公价〔2022〕1588号,冀发改公价〔2022〕1610号,冀发改公价〔2022〕1634号,冀发改公价〔2023〕205号,冀发改公价〔2023〕396号,冀交财〔2024〕2号,冀发改公价[2024]285号、《河北省防汛避险人员转移条例》,冀交法【2024】119号 | 政府还贷公路的收费标准,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后,报本级人民政府审查批准。 | |||
七 | 水利部门 | ||||||
14 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,冀价行费〔2017〕173号,财税[2020]58号,冀财非税〔2020〕5号 ,财税[2023]9号,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024第]7号修订) | 1、对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照第一款执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每立方米计征,其中露天矿开采按每立方米0.7元计征、地下矿开采按每立方米0.3元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按 2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按400平方米计算,每平方米每年收费1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。5、对小微企业征收的水土保持补偿费属于地方收入部分收费进行减免。 |
|||
八 | 卫生健康部门 | ||||||
15 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费〔2016〕99号,冀发改公价〔2023〕655号 | 25元/支 | |||
16 | 鉴定费 | ||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费〔2016〕99号 | 详见文件 | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费〔2016〕99号 | 详见文件 | ||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费〔2016〕99号 | 详见文件 | ||||
17 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,冀财税〔2020〕15号,冀发改公价〔2023〕655号 | 10元/支 | |||
九 | 人防部门 | ||||||
18 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号, 计价格〔2000〕474号,财综〔2007〕53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2023年第70号,财综[2023]39号,冀政办〔2009〕5号,国发〔2007〕24号,冀财非税〔2004〕2号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税〔2015〕34号,冀财非税函[2022]4号,冀发改公价[2022]1449号,冀政办字[2004]26号,省政府令[2023]4号,河北省实施《中华人民共和国人民防空法》办法,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024第]7号修订) | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 |
|||
十 | 法院 | ||||||
19 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《中华人民共和国法律援助法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财行〔2019〕283号,冀财预〔2005〕105号,冀财政法〔2019〕17号,冀财政法〔2021〕53号,冀发改公价〔2021〕1637号,冀财非税函[2022]4号 | 详见文件 | |||
十一 | 市场监管部门 | ||||||
20 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,冀发改公价[2024] 966号 | 详见文件 | |||
十二 | 相关行政机关 | ||||||
21 | 信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号,冀财非税〔2020〕21号 | 详见文件 | |||
十三 | 相关部门 | ||||||
22 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全国性考试考务费目录清单》 | 详见文件 | |||
监督举报电话:88581522 |