
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 行政事业性收费
新乐市执行的全国性行政事业性收费目录清单
| 附件1 | ||||||
| 新乐市执行的全国性行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
| 一 | 教育部门 | |||||
| 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,冀价行费〔2017〕58号,冀发改公价〔2020〕774号,冀财预〔2010〕131号,冀财预〔2010〕80号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价规〔2023〕5号,冀发改公价〔2023〕630号,冀政办字〔2025〕44号 新发改价格【2018】1号 新价【2013】27号 |
省级示范性幼儿园294元/人,城市一类幼儿园260元/人,城市二类幼儿园160/人,城市三类幼儿园140元/人,农村示范性幼儿园190元/人,农村一类幼儿园160云/人,农村二类幼儿园140元/人,农村三类幼儿园120元/人,未评定类别的幼儿园80元/人 | ||
| 2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,石发改收费【2024】618号 石市物价局、财政、教委市价(2000)211号 物价局财政局教委石价(2009)72号 |
一中普通学生学费700元/人/学期,艺术生体育特长生840元/人/学期,住宿费400元/人/学期 二中普通学费900元/人/学期,住宿费150元/人/学期 三中普通学费860元/人/学期,住宿费190元/人/学期 四中普通学费900元/人/学期,住宿费150元/人/学期 | ||
| 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号,冀财教〔2010〕25号,冀财教〔2010〕153号,冀教职〔2000〕11号,冀教职〔1999〕10号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号 石市物价局财政局教育局市价(2009)72号 |
住宿费250元/人 | ||
| 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,冀价行费〔2018〕93号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价〔2021〕933号,冀发改公价〔2021〕1778号,冀发改公价〔2022〕210号,冀发改公价[2022]841号 冀价行费【2008】42号 |
职中:河北开放大学学费按学分收费。 本科,文经类80元/学分,理工类85元/学分。 专科,文经类55元/学分,理工类60元/学分。 | ||
| 5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 冀价行费字[1997]122号,冀价行费〔2007〕32号,冀价行费〔2008〕42号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,冀财综〔2014〕97号,财综〔2014〕21号,教财〔2020〕5号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价[2021]1638号 冀价行费【2008】42号 |
职中:河北开放大学学费按学分收费。 本科,文经类80元/学分,理工类85元/学分。 专科,文经类55元/学分,理工类60元/学分。 | ||
| 二 | 公安部门 | |||||
| 6 | 证照费 | |||||
| (1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号,冀价行费函〔1999〕5号,冀价行费〔1996〕92号,冀财综〔2013〕2号,冀政办函〔2008〕57号 | 详见文件。 | |||
| ①居民户口簿 | ||||||
| (2)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,冀财综〔2014〕31号,冀价行费〔2004〕54号,冀财非税〔2025〕7号 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | |||
| 三 | 民政部门 | |||||
| 7 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,冀价行费字〔2003〕49号,冀价行费〔2006〕3号,冀价行费字〔1999〕28号,冀价行费字〔1999〕38号,冀价行费字〔2005〕38号,冀发改公价规〔2023〕2号,冀发改公价〔2025〕716号,冀发改公价〔2025〕727号 | 1.遗体接运(含抬尸、消毒)费:按往返计算里程,接运距离10公里(含)以内:接运车辆购置价格10至15万元(含)的每次155元;接运车辆购置价格15至20万元(含)的每次205元;接运车辆购置价格20万元以上的每次560元;接运距离超过10公里后,每公里加收3元;遗体接运时间超过2小时的,在应收费用基础上加收10%; 2.遗体存放(含冷藏)费:组合柜存放每具每日40元,单人单体柜存放每具每日96元;24小时为一日,不足12小时的按收费标准50%收计。 3.遗体火化费:10万元以下平板炉170元/具;10至30万元平板炉200元/具;30万元以上平板炉240元/具;拣灰炉火化费每具710元/具。 4.骨灰寄存费:51元/盒/年,寄存时间不足183的按收费标准50%计收。 | ||
| 四 | 自然资源部门 | |||||
| 8 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.规划用途为住宅的房屋(以下简称住宅)及其建设用地使用权申请办理不动产登记事项,提供具体服务内容,据实收取不动产登记费,收费标准为每件80元。 2.非住宅类不动产登记收费标准。办理非住宅类不动产权利的首次登记、转移登记,收取不动产登记费,收费标准为每件550元。 3.不动产登记机构按本通知第一条规定收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||
| 9 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 ,冀发改公价规[2024]5号 | 5等:75067元/亩、112.6元/平方米; 6等 70067元/亩、105.1元/平方米; 7等 65067 元/亩、97.6元/平方米; 8等 60067元/亩、 90.1元/平方米; 9等 55067元/亩、 82.6元/平方米; 10等 50067元/亩、75.1元/平方米; 11等 45067元/亩、 67.6元/平方米; 12等 40067元/亩、 60.1元/平方米; 13等 35067元/亩、 52.6元/平方米; 14等 30067元/亩、 45.1元/平方米; 15等 25067元/亩、 37.6元/平方米。 对经依法批准占用永久基本农田的,缴费标准按照当地耕地开垦费标准的2倍执行。 | ||
| 五 | 住房城乡建设部门 | |||||
| 10 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税〔2016〕95号,冀价经费〔2015〕110号 | 污水处理费的征收标准,按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定,由县级以上地方人民政府价格、财政和城镇排水与污水处理主管部门提出意见,报同级人民政府批准后执行。 | ||
| 11 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税[2021]8号,冀税发〔2021〕59号 ,冀发改公价规[2023]6号,冀发改公价[2023]1083号,冀发改公价[2024]395号,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024]第7号修订) | 实行政府定价,分级管理。市县人民政府负责制定和调整辖区内生活垃圾处理费标准。 | ||
| 12 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,冀建城〔1994〕6号,冀建城〔2015〕43号,国办发〔2020〕27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税〔2020〕13号 | 详见冀建城〔1994〕6号文件、冀建城〔2015〕43号文件。 | ||
| 六 | 水利部门 | |||||
| 13 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,冀价行费〔2017〕173号,财税[2020]58号,冀财非税〔2020〕5号 ,财税[2023]9号,冀财非税[2025]5号,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024]第7号修订) | 1.对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2.开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照第一款执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每立方米计征,其中露天矿开采按每立方米0.7元计征、地下矿开采按每立方米0.3元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按 2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按400平方米计算,每平方米每年收费1.4元。 3.取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 4.排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 5.对小微企业征收的水土保持补偿费属于地方收入部分收费进行减免。 | ||
| 七 | 卫生健康部门 | |||||
| 14 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费〔2016〕99号,冀发改公价〔2023〕655号 | 25元/支 | ||
| 15 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,冀财税〔2020〕15号,冀发改公价〔2023〕655号 | 10元/支 | ||
| 八 | 人防部门 | |||||
| 16 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号, 计价格〔2000〕474号,财综〔2007〕53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2023年第70号,财综[2023]39号,冀政办〔2009〕5号,国发〔2007〕24号,冀财非税〔2004〕2号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税〔2015〕34号,冀财非税函[2022]4号,冀发改公价[2022]1449号,冀政办字[2004]26号,省政府令[2023]4号,河北省实施《中华人民共和国人民防空法》办法,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024]第7号修订) | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 | ||
| 九 | 法院 | |||||
| 17 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《中华人民共和国法律援助法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财行〔2019〕283号,冀财预〔2005〕105号,冀财政法〔2019〕17号,冀财政法〔2021〕53号,冀发改公价〔2021〕1637号,冀财非税函[2022]4号 | 1.离婚案件。每件交纳案件受理费200元; 2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件。每件交纳案件受理费300元; 3.其他非财产案。每件交纳案件受理费80元; 4.知识产权民事案件。没有争议金额或者价额的,每件交纳案件受理费800元; 5.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的案件。每件交纳案件受理费80元; 6.没有执行金额或者价额的执行案件。每件交纳申请费280元。 | ||
| 十 | 相关部门 | |||||
| 18 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全国性考试考务费目录清单》 冀发改公价【2024】1688号 |
初三毕业生170元/人 | ||
| 监督举报电话:88581522 | ||||||
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


