
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 行政事业性收费
新乐市执行的全国涉企行政事业性收费目录清单
| 附件2 | ||||||
| 新乐市执行的全国涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理 方式 | 政策依据 | 收费标准 |
| 一 | 自然资源部门 | |||||
| 1 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.规划用途为住宅的房屋(以下简称住宅)及其建设用地使用权申请办理不动产登记事项,提供具体服务内容,据实收取不动产登记费,收费标准为每件80元。 2.非住宅类不动产登记收费标准。办理非住宅类不动产权利的首次登记、转移登记,收取不动产登记费,收费标准为每件550元。 3.不动产登记机构按本通知第一条规定收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 4.小微企业免征登记费 | ||
| 2 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 ,冀发改公价规[2024]5号 | 5等:75067元/亩、112.6元/平方米; 6等 70067元/亩、105.1元/平方米; 7等 65067 元/亩、97.6元/平方米; 8等 60067元/亩、 90.1元/平方米; 9等 55067元/亩、 82.6元/平方米; 10等 50067元/亩、75.1元/平方米; 11等 45067元/亩、 67.6元/平方米; 12等 40067元/亩、 60.1元/平方米; 13等 35067元/亩、 52.6元/平方米; 14等 30067元/亩、 45.1元/平方米; 15等 25067元/亩、 37.6元/平方米。 对经依法批准占用永久基本农田的,缴费标准按照当地耕地开垦费标准的2倍执行。 | ||
| 二 | 住房城乡建设部门 | |||||
| 3 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税〔2016〕95号,冀价经费〔2015〕110号 新发改价格【2016】3号 |
按用水量计征,居民用水污水处理费每立方米0.95元:非居民用水污水处理费每立方米1.4元 | ||
| 4 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,冀建城〔1994〕6号,冀建城〔2015〕43号,国办发〔2020〕27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税〔2020〕13号 | 详见冀建城〔1994〕6号文件、冀建城〔2015〕43号文件。 | ||
| 三 | 水利部门 | |||||
| 5 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,冀价行费〔2017〕173号,财税[2020]58号,冀财非税〔2020〕5号 ,财税[2023]9号,冀财非税[2025]5号,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024]第7号修订) | 1.对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2.开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照第一款执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每立方米计征,其中露天矿开采按每立方米0.7元计征、地下矿开采按每立方米0.3元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按 2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按400平方米计算,每平方米每年收费1.4元。 3.取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 4.排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 5.对小微企业征收的水土保持补偿费属于地方收入部分收费进行减免。 | ||
| 四 | 林业和草原部门 | |||||
| 6 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综(2010)29号,发改价格(2010)1235号,背财综[2010]69号,冀发改公价(2020)892号,财税 [2022]50号,省税务局通告[2022]3号,《河北省税收征管保障办法》 (省政府令[2024]第7号修订) |
1900元/亩 | ||
| 五 | 人防部门 | |||||
| 7 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号, 计价格〔2000〕474号,财综〔2007〕53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2023年第70号,财综[2023]39号,冀政办〔2009〕5号,国发〔2007〕24号,冀财非税〔2004〕2号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税〔2015〕34号,冀财非税函[2022]4号,冀发改公价[2022]1449号,冀政办字[2004]26号,省政府令[2023]4号,河北省实施《中华人民共和国人民防空法》办法,《河北省税收征管保障办法》(省政府令[2024]第7号修订) | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 | ||
| 六 | 法院 | |||||
| 8 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《中华人民共和国法律援助法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财行〔2019〕283号,冀财预〔2005〕105号,冀财政法〔2019〕17号,冀财政法〔2021〕53号,冀发改公价〔2021〕1637号,冀财非税函[2022]4号 | 1.离婚案件。每件交纳案件受理费200元; 2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件。每件交纳案件受理费300元; 3.其他非财产案。每件交纳案件受理费80元; 4.知识产权民事案件。没有争议金额或者价额的,每件交纳案件受理费800元; 5.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的案件。每件交纳案件受理费80元; 6.没有执行金额或者价额的执行案件。每件交纳申请费280元。 | ||
| 七 | 卫生健康部门 | |||||
| 9 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,冀财税〔2020〕15号,冀发改公价〔2023〕655号 | 10元/支 | ||
| 注:上述涉企收费项目为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的涉企收费项目参见财政部《全国性及中央部门和单位涉企行政事业性收费目录清单》。 | ||||||
| 监督举报电话:88581522 | ||||||
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


