
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 其他
新乐市交通运输局2025年“双随机、一公开”执法检查人员名录
| 新乐市交通运输局 | |||||||
| 2025年“双随机、一公开”执法检查人员名录 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属机关 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证号码 | 备注 |
| 1 | 李孟飞 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217053 | |
| 2 | 甄军坡 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217008 | |
| 3 | 陈川 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217059 | |
| 4 | 陈钰 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217054 | |
| 5 | 张丽 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217029 | |
| 6 | 郭云 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217004 | |
| 7 | 陈利 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217013 | |
| 8 | 贺双 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217025 | |
| 9 | 赵楠 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217071 | |
| 10 | 刘丹 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217058 | |
| 11 | 周旭 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217056 | |
| 12 | 郭建 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217039 | |
| 13 | 李谦 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217062 | |
| 14 | 赵伟刚 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217061 | |
| 15 | 周二龙 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217027 | |
| 16 | 谢新军 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217015 | |
| 17 | 邸巧英 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217045 | |
| 18 | 陈玉婷 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217057 | |
| 19 | 吕青江 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217022 | |
| 20 | 张书堂 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217014 | |
| 21 | 郭青建 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217003 | |
| 22 | 田建勇 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217001 | |
| 23 | 卢薛超 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217063 | |
| 24 | 董荣献 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217020 | |
| 25 | 赵志辉 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217042 | |
| 26 | 王宪红 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217017 | |
| 27 | 王立辉 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217026 | |
| 28 | 秦文章 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217031 | |
| 29 | 牛军虎 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217021 | |
| 30 | 郝占平 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217016 | |
| 31 | 郑志军 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217006 | |
| 32 | 马备战 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217048 | |
| 33 | 宋占虎 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217043 | |
| 34 | 刘福林 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217018 | |
| 35 | 李立峰 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217012 | |
| 36 | 路建辉 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217010 | |
| 37 | 李卫辉 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217019 | |
| 38 | 曹永会 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217049 | |
| 39 | 刘立伟 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217051 | |
| 40 | 王建永 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217002 | |
| 41 | 魏更喜 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217070 | |
| 42 | 孙英杰 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217009 | |
| 43 | 甄海林 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217055 | |
| 44 | 房智强 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217007 | |
| 45 | 黄江波 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217033 | |
| 46 | 丁江波 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217005 | |
| 47 | 范令恩 | 女 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217044 | |
| 48 | 王红宇 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217052 | |
| 49 | 唐杰 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217050 | |
| 50 | 康龙 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217069 | |
| 51 | 陈扬 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217060 | |
| 52 | 康浩 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217032 | |
| 53 | 底伟杰 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217065 | |
| 54 | 牛军红 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217011 | |
| 55 | 丁云龙 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217064 | |
| 56 | 白李峰 | 男 | 新乐市交通运输局 | 交通管理 | 新乐市区域范围内 | 03010217036 | |
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


