
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 其他
2026年度“一业一查”执法人员名录及监管对象名录库
| 新乐财政局 2026年度“一业一查”执法检查人员名录 | ||||
| 序号 | 行业 | 姓名 | 联系电话 | 执法证号 |
| 1 | 会计监督股科员 | 杜鹏 | 13731091123 | |
| 5 | 综合股科员 | 于聪 | 13833100168 | 13010212001 |
| 新乐市财政局2026年度“一业一查”监管对象名录库 | |||||
| 序号 | 检查对象名称 | 检查对象社会信用代码号 | 检查对象负责人姓名 | 检查对象地址 | 检查对象联系电话 |
| 1 | 新乐市人民代表大会常务委员会办公室 | 11130184000760819L | 邵伟 | 新乐市长寿路65号 | 88581069 |
| 2 | 中国人民政治协商会议河北省新乐市委员会 | 11130184000760827F | 王军坡 | 新乐市长寿路65号 | 88678393 |
| 3 | 新乐市人民检察院 | 111301840007608510 | 冯建明 | 新乐市无繁路北侧 | 88581269 |
| 4 | 新乐市人民法院 | 111301840007608435 | 赵毅 | 新乐市无繁路北 | 80659888 |
| 5 | 中国共产党新乐市委员会办 | 11130184667724613G | 郑立波 | 新乐市长寿路65号 | 88598059 |
| 6 | 中国共产党新乐市委员会组织部 | 111301847524179927 | 王旭峰 | 新乐市长寿路65号 | 88581313 |
| 7 | 中国共产党新乐市委员会宣传部 | 111301846636806173 | 彭程 | 新乐市长寿路65号 | 88581421 |
| 8 | 中国共产党新乐市委员会统一战线工作部 | 111301846665817297 | 冯思雅 | 新乐市长寿路65号 | 88581462 |
| 9 | 中共新乐市委政法委员会 | 111301847995891697 | 李月宏 | 新乐市长寿路65号 | 88581262 |
| 10 | 中国共产党新乐市纪律检查委员会 | 111301840007607984 | 谢辉 | 新乐市育才街216号 | 88507381 |
| 11 | 中国共产党新乐市委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 11130184MB1896996R | 田宏勋 | 新乐市长寿路65号 | 88595866 |
| 12 | 中国共产党新乐市委员会机构编制委员会办公室 | 11130184MB0W11382M | 张莉 | 新乐市长寿路65号 | 88582134 |
| 13 | 新乐市档案馆 | 12130184000761117T | 赵青歌 | 新乐市长寿路65号 | 88581821 |
| 14 | 中国共产党新乐市委员会党校 | 121301844020509083 | 张宏 | 新乐市鲜虞街148号 | 88581922 |
| 15 | 中共新乐市委市直机关工作委员会 | 111301847984055081 | 张军辉 | 新乐市长寿路65号 | 88581612 |
| 16 | 中国共产党新乐市委员会老干部局 | 11130184000760771C | 谷青利 | 新乐市育才街 | 88581581 |
| 17 | 新乐市发展和改革局 | 11130184000761539W | 田胜军 | 新乐市长寿路65号 | 88598702 |
| 18 | 新乐市民族宗教事务局 | 111301840007611761 | 张军辉 | 新乐市长寿路65号 | 88581951 |
| 19 | 新乐市公安局 | 11130184000761133K | 祁建立 | 新乐市长寿路164号 | 88599718 |
| 20 | 新乐市民政局 | 11130184000760931K | 郑立波 | 新乐市长寿路231号 | 88581443 |
| 21 | 新乐市司法局 | 11130184000761141E | 彭军杰 | 新乐市长寿路65号 | 88589159 |
| 22 | 新乐市财政局 | 111301840007609073 | 杨建哲 | 新乐市新兴路37号 | 88581522 |
| 23 | 新乐市审计局 | 11130184000760958B | 牛永辉 | 新乐市长寿路65号 | 88585149 |
| 24 | 新乐市退役军人事务局 | 11130184MB1897606N | 潘雪峰 | 新乐市长寿路231号 | 88507712 |
| 25 | 新乐市人力资源和社会保障局 | 11130184000760915X | 张利军 | 新乐市礼堂北街 | 88596198 |
| 26 | 新乐市自然资源和规划局 | 11130184MB18970406 | 丁建宾 | 新乐市礼堂北街 | 88581141 |
| 27 | 新乐市农业农村局 | 11130184MB1897550K | 韩英辉 | 新乐市礼堂街65号 | 88597218 |
| 28 | 新乐市水利局 | 111301840007610530 | 韩崇 | 新乐市礼堂街63号 | 88581343 |
| 29 | 新乐市住房和城乡建设局 | 11130184000760923Q | 张新生 | 新乐市礼堂街75号 | 88581243 |
| 30 | 新乐市交通运输局 | 11130184000761002P | 曲航 | 新开东路2号 | 88581322 |
| 31 | 新乐市工业和信息化局 | 11130184000760886J | 郭程英 | 新乐市长寿路65号 | 88581649 |
| 32 | 新乐市文化广电体育和旅游局 | 11130184MB16029786 | 李立波 | 新乐市长寿路136号 | 88585665 |
| 33 | 新乐市融媒体中心 | 12130184MB1E405178 | 张红艳 | 新乐市长寿路63号 | 88588810 |
| 34 | 新乐市教育局 | 11130184000761088J | 甄宗彬 | 新乐市新开西路173号 | 88581449 |
| 35 | 新乐市卫生健康局 | 11130184MB1897614H | 李金永 | 新乐市南环路 | 88599002 |
| 36 | 新乐市统计局 | 11130184000761125Q | 吴朱立 | 新乐市长寿路65号 | 88581541 |
| 37 | 新乐市市场监督管理局 | 11130184347595728Q | 李均建 | 新乐市鲜虞街37号 | 88581559 |
| 38 | 新乐市应急管理局 | 11130184MB1897622C | 李哲 | 新乐市长寿路19号 | 88581080 |
| 39 | 新乐市人民政府办公室 | 11130184000760878J | 康勇 | 新乐市长寿路65号 | 88581966 |
| 40 | 新乐市医疗保障局 | 11130184MB18976494 | 裴国旗 | 新乐市礼堂北街 | 88519271 |
| 41 | 中共新乐市委巡察工作领导小组办公室 | 11130184MB1685689W | 范军会 | 新乐市育才街216号 | 13180460351 |
| 42 | 石家庄市生态环境局新乐市分局(石家庄市生态环境局新乐市生态环境综合执法大队) | 11130184402051150C | 刘永军 | 新乐市礼堂街105号 | 88591212 |
| 43 | 新乐市信访局 | 11130184000761184U | 张风岐 | 新乐市新开东路23号 | 88581962 |
| 44 | 新乐市城市管理综合行政执法局 | 11130184092557796J | 赵洪波 | 新乐市长寿路与民生街西北角 | 13784318068 |
| 45 | 新乐市红十字会 | 13130184MB0L08597H | 陈军 | 新乐市南环路 | 88599008 |
| 46 | 中国共产主义青年团新乐市委员会 | 13130184MB0T40148D | 王耀 | 新乐市新开东路2号 | 88591586 |
| 47 | 新乐市妇女联合会 | 13130184308272635M | 王惠素 | 新乐市新开东路2号 | 88581743 |
| 48 | 新乐市工商业联合会 | 13130184000761483K | 乔建成 | 新乐市长寿路65号 | 88565067 |
| 49 | 新乐市文学艺术界联合会 | 13130184308126750H | 李军 | 新乐市礼堂街63号 | 88676754 |
| 50 | 新乐市计生协计划生育协会 | 13130184MB1F03864B | 张红宾 | 新乐市南环路卫健局六楼 | 88599056 |
| 51 | 新乐市科学技术和工业信息化局 | 1113018400046886J | 郭程英 | 新乐市长寿路65号 | 88581649 |
| 52 | 河北省新乐市残疾人联合会 | 131301847984181221 | 谷永生 | 新乐市长寿路19号 | 15903313099 |
| 53 | 新乐市数据和政务服务局 | 11130184MB0U726778 | 牛云轩 | 新乐市南环路16号 | 85190091 |
| 54 | 新乐市长寿街道办事处 | 111301840007612992 | 杨东 | 新开西路168号 | 88595184 |
| 55 | 新乐市马头铺镇人民政府 | 11130184788682691M | 房献浩 | 新乐市马头铺村 | 88670059 |
| 56 | 新乐市化皮镇人民政府 | 11130184784077726P | 李超 | 新乐市化皮村 | 88418001 |
| 57 | 新乐市协神乡人民政府 | 111301840007614674 | 李晓强 | 新乐市协神村 | 69125653 |
| 58 | 新乐市木村乡人民政府 | 11130184000761475Y | 王会军 | 木村乡木村 | 85198001 |
| 59 | 新乐市承安镇人民政府 | 11130184000761301M | 张进府 | 新乐市承安镇 | 88561006 |
| 60 | 新乐市正莫镇人民政府 | 111301840007613443 | 张军强 | 正莫镇正莫村 | 88511390 |
| 61 | 新乐市大岳镇人民政府 | 11130184000761360Q | 张良 | 大岳镇南大岳村 | 88521306 |
| 62 | 新乐市杜固镇人民政府 | 111301840007613368 | 甄会奇 | 杜固镇杜固村 | 88552811 |
| 63 | 新乐市东王镇人民政府 | 11130184000761328D | 锁云峰 | 东王镇东王村 | 88401031 |
| 64 | 新乐市邯邰镇人民政府 | 1113018400076131XD | 安利园 | 邯邰镇邯邰村 | 88540020 |
| 65 | 新乐市彭家庄乡人民政府 | 11130184000761395B | 马永超 | 新乐市彭家庄村 | 88682079 |
| 66 | 河北新乐经济开发区管理委员会 | 11130184347612946Y | 陈淼 | 新乐市新开西路257号 | 88586613 |
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


