
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 其他
远程类执法电子技术监控设备排查表
| 远程类执法电子技术监控设备排查表 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章):新乐市交通运输局 时间:2026年4月27日 联系人:李谦 联系方式:13091002969 | |||||||||||||||
| 序号 | 设置 单位 | 设备 编号 | 设置 地点 | 设置 理由 | 设备启用日期 | 监控对象及行为 | 设定依据 | 技术标准 | 公示情况 | 处罚频率 | 告知途径 | 初步清理意见 | |||
| 1 | 新乐市交通运输局 | S203K22+046 | S203K22+046 | 《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》 | 2025年6月28 日0时 | 货运车辆违法超限运输 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十三条、《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》第十一条 | 《动态公路车辆自动衡器》(GB/T 21296-2020) | 新乐市政府网 | 0.02/月 | 短信 | 保留 | |||
| 2 | 新乐市交通运输局 | S203K46+100 | S203K46+100 | 《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》 | 2025年6月28 日0时 | 货运车辆违法超限运输 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十三条、《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》第十一条 | 《动态公路车辆自动衡器》(GB/T 21296-2021) | 新乐市政府网 | 0.4/月 | 短信 | 保留 | |||
| 3 | 新乐市交通运输局 | S204K2+442 | S204K2+442 | 《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》 | 2025年6月28 日0时 | 货运车辆违法超限运输 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十三条、《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》第十一条 | 《动态公路车辆自动衡器》(GB/T 21296-2022) | 新乐市政府网 | 1.5/月 | 短信 | 保留 | |||
| 4 | 新乐市交通运输局 | G107K244+508 | G107K244+508 | 《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》 | 2025年6月28 日0时 | 货运车辆违法超限运输 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十三条、《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》第十一条 | 《动态公路车辆自动衡器》(GB/T 21296-2023) | 新乐市政府网 | 1.8/月 | 短信 | 保留 | |||
| 5 | 新乐市交通运输局 | G107K270+397 | G107K270+397 | 《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》 | 2025年6月28 日0时 | 货运车辆违法超限运输 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十三条、《河北省治理货运车辆超限运输非现场执法管理办法(试行)》第十一条 | 《动态公路车辆自动衡器》(GB/T 21296-2024) | 新乐市政府网 | 3.2/月 | 短信 | 保留 | |||
| 数量 统计(个) | 新乐市交通运输局 | 设备 数量(个) | 有依据 | 无依据 | 已公示 | 未公示 | 保留 | 暂停使用或不保留 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 填表说明:1.“设定依据”一栏填写设置电子技术监控设备的具体法律依据,并注明属于法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章或规范性文件。例如:“行政处罚法(法律)第XX条”。 2.“处罚频次”一栏填写该电子技术监控设备自设立以来记录的违法行为事实作为行政处罚证据的频次。例如:“5次/月”或“50次/年”。 3.“初步清理意见”一栏填写该执法类电子技术监控设备下一步“保留”或“暂停使用或不保留”的清理意见。 4.“总计”为本系统电子技术监控设备排查结果的统计情况,只填写件数,例如:“10件”;同时,应当注意设备数量与“有无依据”“是否公示”等栏数据的逻辑关系。表中最后一列“暂停使用或不保留”的仅统计2026年1月1日以来的情况。 5.市直行政执法部门负本系统的排查统计。 | |||||||||||||||
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


