新乐市交通运输领域涉企行政检查频次上限
发布时间:2025-08-08
| 新乐市交通运输领域涉企行政检查频次上限 | |||||
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 检查频次上限 | ||
| 法定实施主体 | 行使层级 | 第一责任层级 | |||
| 1 | 对公路工程(新改扩建)质量安全的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 省级或市级或县级 | 同一行政机关对同一企业同一标段每年不超过6次 |
| 2 | 对公路建设工程市场的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 省级或市级或县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 3 | 对公路养护工程市场的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 省级或市级或县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 4 | 对公路工程(养护)质量安全的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 省级或市级或县级 | 同一行政机关对同一企业同一标段每年不多于2次 |
| 5 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地进行监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 6 | 对巡游出租汽车经营行为的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 7 | 对网约车市场的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 8 | 对城市公共汽车和电车客运的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 9 | 对汽车租赁行业的监督检查 | 交通运输部门 | 市级、县级 | 市级或县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 10 | 对交通运输工程招标投标行为的监督检查 | 交通运输部门 | 公路为省级、市级、县级 地方铁路及水运工程为省级 |
公路为省级或市级或县级 地方铁路及水运工程为省级 |
同一行政机关对同一项目每年不多于1次 |
| 11 | 对交通运输行业安全生产的监督检查 | 交通运输部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 同一行政机关对同一企业每年不多于4次 |


