
当前位置:首页
 > 政府信息公开
 > 新乐市政府信息公开平台
 > 政府信息公开年报
 > 2023年
新乐市退役军人事务局
2023年政府信息公开工作年度报告
2023年政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,由新乐市退役军人事务局办公室综合各股室、局属事业单位信息公开情况编制而成全文,包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有疑问,请与新乐市退役军人事务局办公室联系(地址:新乐市长寿路231号,电话:88507712,电子邮箱:xlstyjrswjbgs@163.com)。
一、总体情况
2023年,我局深入贯彻落实国家、省、市关于推进政务公开工作安排部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真做好政务公开各项工作,积极推进政府信息公开工作,不断提高政府信息公开的质量和水平。我局依托微信公众号、政务信息公开平台等渠道加强对外宣传,积极营造深化政务公开、加强政务服务的良好氛围。2023年度,及时答复12345市长热线47条,微信公众号共信息发布585条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(五)项 | |||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
| 行政许可 | 0 | ||||
| 第二十条第(六)项 | |||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
| 行政处罚 | 0 | ||||
| 行政强制 | 0 | ||||
| 第二十条第(八)项 | |||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
| 行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予已公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法 提供 | 本机关不掌握相关政府 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作方面还存在一些薄弱环节和问题,一是政策解读形式不够丰富;二是部分栏目设置不够规范。在以后的工作中,我局将继续加强政府信息公开工作,一是进一步加强政府网站和政务新媒体日常管理和运营维护,严格做好信息发布审核和日常管理;二是进一步加强政策解读和宣传工作,多载体、多形式开展解读,提高解读内容的传播力,扩大传播范围和受众面。
六、其他需要报告的事项
无。
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)
20240902174558795.png?sid=58130977-0f93-4167-9e92-143aa1f5e674) 
 

