
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 公告公示
新乐市河长名单
新乐市河长名单 | |||||||||||||||||||||||
河道名称/长度 | 市级总河长 | 市级 河长 |
乡级河长 | 村级河长 | 河道 长度(米 |
主管 副职 |
职务 | 电话 | 工作 人员 |
电话 | |||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 电话 | 乡镇名称 | 乡级 总河长 |
职务 | 电话 | 乡级河长 | 职务 | 电话 | 村级名称 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||||||
沙河-27.7㎞ | 李明政 宫世友 |
新乐市委书记 新乐市政府市长 |
张昱 | 新乐市政府副市长 | 18630185557 | 正莫镇 | 吉 朋 | 正莫镇书记 | 13933059107 | 王圣会 | 正莫镇宣传委员 | 13933865790 | 车 固 | 李 太 书记 | 15232198888 | 3500 | 9500 | 李展宏 | 执法队长 | 13832116951 | 王元泽 | 157 3261 3137 | |
陈 东 | 正莫镇副镇长 | 19322519113 | |||||||||||||||||||||
张军强 | 正莫镇镇长 | 13803333371 | 张永强 | 正莫镇人大主席 | 13931199809 | 岸 城 | 黄志永 书记 | 13933091727 | 6000 | ||||||||||||||
李展宏 | 正莫镇执法队长 | 13832116951 | |||||||||||||||||||||
承安镇 | 李 杰 | 承安镇书记 | 15373117081 | 赵剑勇 | 承安镇工会主席 | 18332361007 | 凤 鸣 | 杨京岐 书记 | 13363873988 | 3850 | 17900 | 樊 康 | 人大 副主席 |
13081115789 | 潘英志 | 133 4303 2988 | |||||||
赵剑勇 | 承安镇工会主席 | 18332361007 | 赤 支 | 李 龙 书记 | 19933129200 | 3500 | |||||||||||||||||
赵剑勇 | 承安镇工会主席 | 18332361007 | 承安铺 | 王呈安 书记 | 13191870238 | 2000 | |||||||||||||||||
张进府 | 承安镇镇长 | 15532137888 | 李 超 | 承安镇宣传委员 | 15103313507 | 三合铺 | 闫书杰 书记 | 13111502098 | 750 | ||||||||||||||
李 超 | 承安镇宣传委员 | 15103313507 | 木运铺 | 周 峰 书记 | 15028138222 | 1300 | |||||||||||||||||
杨 帆 | 承安镇副书记 | 17732119211 | 西五楼 | 默进生 书记 | 13180073233 | 2500 | |||||||||||||||||
杨 帆 | 承安镇副书记 | 17732119211 | 东五楼 | 徐 军 书记 | 13671263725 | 4000 | |||||||||||||||||
杜固镇 | 徐海丰 | 杜固镇书记 | 15830985293 | 任会刚 | 杜固镇行政综合服务中心主任 | 13785136995 | 东曹村 | 李永会 书记 | 13784318318 | 1790 | 6780 | 张 瑞 | 武装部长 | 17800317909 | 陈俊熙 | 18333838295 | |||||||
张 瑞 | 杜固镇武装部长 | 17800317909 | 南累头 | 李卫中 书记 | 13930460555 | 1250 | |||||||||||||||||
申 邯 | 杜固镇人大副主席 | 15511819620 | 累头屯 | 邵晓飞 书记 | 13315153687 | 1150 | |||||||||||||||||
甄会奇 | 杜固镇镇长 | 13603313111 | 路鹏飞 | 杜固镇人大主席 | 18032791328 | 杜 寺 | 侯增夫 书记 | 13503295420 | 1040 | ||||||||||||||
杨书杰 | 杜固镇副镇长 | 13673180911 | 小吴村 | 王永跃 书记 | 18332203567 | 1200 | |||||||||||||||||
木村乡 | 穆志会 | 木村乡书记 | 19943488447 | 任萧琪 | 木村乡武装部长 | 17778863001 | 西曹村 | 王珍全 书记 | 13171881039 | 300 | 4700 | 陶 军 | 人大主席 | 13803338086 | 付博文 | 13266906329 | |||||||
陶 军 | 木村人大主席 | 13803338086 | 木 村 | 田文玉 书记 | 15511119888 | 4100 | |||||||||||||||||
苏赵洋 | 木村乡副乡长 | 15833957079 | 中 同 | 谢军峰 书记 | 88520789 | 300 | |||||||||||||||||
彭家庄乡 | 王晓飞 | 彭家庄乡书记 | 13933818133 | 贺 磊 | 彭家庄乡副书记 | 18332168666 | 同义庄 | 袁小光 书记 | 18032105869 | 2700 | 8400 | 马 闪 | 副乡长 | 18032191618 | 张顺利 | 133 0331 6167 | |||||||
刘超 | 彭家庄乡武装部长 | 13832117021 | 大赵村 | 谷会庆 书记 | 15033446699 | 3500 | |||||||||||||||||
马永超 | 彭家庄乡乡长 | 18033888372 | 张海波 | 彭家庄乡三级主任科员 | 15033110907 | 大道五里铺 | 马 闯 书记 | 13739716444 | 1800 | ||||||||||||||
马 闪 | 彭家庄乡副乡长 | 18032191618 | 中心庄 | 董增欣 书记 | 13832384388 | 400 | |||||||||||||||||
东王镇 | 马 辉 | 东王镇书记 | 18031366953 | 王东辉 | 东王镇统战委员、执法队长 | 13473766766 | 孔 村 | 贺红月 书记 | 13933081611 | 1730 | 4680 | 马会敏 | 人大主席 | 18032295966 | 马学茹 张硕 |
13402480229 18603262731 | |||||||
张 磊 | 东王镇副镇长 | 13513312198 | 西里村 | 班顺强 书记 | 18632149311 | 1050 | |||||||||||||||||
锁云峰 | 东王镇镇长 | 18034504222 | 段栋东 | 东王镇党委副书记 | 18034554802 | 陈 村 | 赵秀娟 书记 | 18332381722 | 1900 | ||||||||||||||
邯邰镇 | 杨建哲 | 邯邰镇书记 | 13930493585 | 武书军(代 | 邯邰镇管理八级 | 15833311987 | 渔 砥 | 张 峰 书记 | 13930495108 | 4000 | 6600 | 安雄 | 执法队长 | 13722996996 | 杨沛林 | ‘15003110086 | |||||||
夏志辉 | 邯邰镇武装部部长 | 13473753261 | 西张村 | 甄志红 书记 | 13603313129 | 800 | |||||||||||||||||
夏志辉 | 邯邰镇武装部部长 | 13473753261 | 东张村 | 崔江峰 书记 | 15511400777 | 1800 | |||||||||||||||||
木刀沟-35㎞ | 刘 英 | 新乐市委常委、统战部长 | 134 8314 8188 |
张 元 | 邯邰镇行政服务中心主任 | 15303218232 | 坚 固 | 刘新年 书记 | 13930418314 | 2500 | 10900 | ||||||||||||
武书军 | 邯邰镇管理八级 | 15833311987 | 小牛村 | 牛志会 书记 | 18903390553 | 1000 | |||||||||||||||||
安利园 | 邯邰镇镇长 | 13931180629 | 武书军 | 邯邰镇管理八级 | 15833311987 | 香 城 | 牛建社 书记 | 13832362129 | 2000 | ||||||||||||||
周东宾 | 邯邰镇副镇长 | 15333235040 | 赤 垢 | 李占峰 书记 | 13931146385 | 1900 | |||||||||||||||||
李挺伟 | 邯邰镇纪委书记 | 15631185855 | 南 苏 | 崔英杰 书记 | 15231190913 | 1500 | |||||||||||||||||
李挺伟 | 邯邰镇纪委书记 | 15631185855 | 苏仙庄 | 张军立 书记 | 15175143888 | 2000 | |||||||||||||||||
协神乡 | 李晓强 | 协神乡书记 | 18031262999 | 赵 岩 | 协神乡副乡长 | 15511621092 | 闵 镇 | 霍 光 书记 | 13333377558 | 1000 | 21500 | 郭永辉 | 宣传部长 | 13832114110 | 马 悦 | 198 2843 6606 | |||||||
赵 岩 | 协神乡副乡长 | 15631185855 | 王 村 | 郭士峰 书记 | 18630118622 | 2000 | |||||||||||||||||
郝 宇 | 协神乡武装部长 | 15131613050 | 陆 桥 | 董 京 书记 | 13653118525 | 2000 | |||||||||||||||||
张永坡 | 协神乡副书记 | 18931160168 | 协 神 | 周根力 书记 | 13131134661 | 1500 | |||||||||||||||||
曹天宇 | 协神乡纪委书记 | 13675418545 | 褚 邱 | 牛立杰 书记 | 15081161679 | 1000 | |||||||||||||||||
曹天宇 | 协神乡纪委书记 | 13675418545 | 店 上 | 赵国文 书记 | 13700314911 | 2000 | |||||||||||||||||
协神乡乡长 | 韩 森 | 协神乡副乡长 | 18533344665 | 朱家庄 | 朱二军 书记 | 13803366331 | 1000 | ||||||||||||||||
张 磊 | 协神乡副书记 | 17732119006 | 杨家庄 | 刘二丑 书记 | 13231191628 | 2000 | |||||||||||||||||
张 磊 | 协神乡副书记 | 17732119006 | 牛家庄 | 吕文波 书记 | 13582154446 | 3500 | |||||||||||||||||
张 磊 | 协神乡副书记 | 17732119006 | 周家庄 | 高小玉 书记 | 13931113645 | 1500 | |||||||||||||||||
郭明伟 | 协神乡党建办主任 | 15076106082 | 刘家庄 | 路利勇 书记 | 18631112780 | 1500 | |||||||||||||||||
郭永辉 | 协神乡宣传部长 | 13832114110 | 贾 庄 | 张玉江 书记 | 18931193887 | 500 | |||||||||||||||||
郭永辉 | 协神乡宣传部长 | 13832114110 | 靳家庄 | 王彦彬 书记 | 15931132288 | 2000 | |||||||||||||||||
化皮镇 | 安晓伟 | 化皮镇书记 | 13673185871 | 默子兴 | 化皮镇党委副书记 | 18032892161 | 辛合庄 | 苏建敏 书记 | 15931177921 | 700 | 5600 | 郭亚坤 | 人大副主席 | 15930118826 | 夏巧兰 | 173 3398 2737 | |||||||
默子兴 | 化皮镇党委副书记 | 18032892161 | 赵 门 | 王朝军 书记 | 13284461358 | 1000 | |||||||||||||||||
张 东 | 化皮镇人大主席 | 13785158756 | 赵家庄 | 刘志刚 书记 | 15512172075 | 700 | |||||||||||||||||
张 东 | 化皮镇人大主席 | 13785158756 | 唐 头 | 告丙革 书记 | 13930135906 | 50 | |||||||||||||||||
李超 | 化皮镇镇长 | 13303016673 | 贾 峰 | 化皮镇武装部长 | 13730103189 | 贯 上 | 邱素军 书记 | 15232113341 | 450 | ||||||||||||||
倪跨跨 | 化皮镇副镇长 | 15031153221 | 西柴里 | 曹建朝 书记 | 15373110550 | 1400 | |||||||||||||||||
郭亚坤 | 化皮人大副主席 | 15930118826 | 东柴里 | 李建敏 书记 | 13933156872 | 1300 | |||||||||||||||||
长寿街道办 | 宋建辉 | 党工委书记 | 13930450599 | 贾建峰 | 长寿街道办事处执法队队长 | 13582312199 | 东安家庄 | 王 博 书记 | 13673214999 | 510 | 510 | 贾建峰 | 执法队长 | 13582312199 | 陈 叶 | 136 2311 0602 | |||||||
杨 东 | 街道办主任 | 13933872166 | |||||||||||||||||||||
马头铺镇 | 张风岐 | 马头铺镇书记 | 15533678652 | 牛润晗 | 马头铺镇综合行政执法队长 | 13731185000 | 马石桥 | 付红振 书记 | 13930114475 | 1200 | 14300 | 牛润晗 | 执法队长 | 13731185000 | 杨静 | 18633029654 | |||||||
李彩哲 | 马头铺镇三级主任科员 | 15511306519 | 西安家庄 | 王东升 书记 | 13933038009 | 1300 | |||||||||||||||||
刘建凯(代) | 马头铺镇武装部长 | 13933181497 | 东 阳 | 孙顺友 书记 | 13930104627 | 2000 | |||||||||||||||||
刘 婷 | 马头铺镇人大副主席 | 18032273181 | 南城西 | 路国有 书记 | 15931187418 | 500 | |||||||||||||||||
丁倩(代) | 马头铺镇行政综合服务中心主任 | 13303210268 | 南齐同 | 郭爱军 书记 | 13393118008 | 1500 | |||||||||||||||||
房献浩 | 马头铺镇镇长 | 18531103033 | 丁 倩 | 马头铺镇行政综合服务中心主任 | 13303210268 | 北齐同 | 郭吉申 书记 | 13833116429 | 2000 | ||||||||||||||
丁倩(代) | 马头铺镇行政综合服务中心主任 | 13303210268 | 林 曲 | 曹国强 书记 | 15075136323 | 2000 | |||||||||||||||||
马 森 | 马头铺镇副镇长 | 18033802033 | 马头铺 | 白立波 书记 | 13503213555 | 2000 | |||||||||||||||||
马 森 | 马头铺镇副镇长 | 18033802033 | 北双晶 | 葛力友 书记 | 13483194415 | 500 | |||||||||||||||||
马 森 | 马头铺镇副镇长 | 18033802033 | 东 庄 | 田玉辉 书记 | 13931110690 | 1300 | |||||||||||||||||
南水北调-33.98 km |
祁建立 | 新乐市副市长、公安局局长 | 13933899110 | 大岳镇 | 张俊杰 | 大岳镇书记 | 13739700885 | 李 珍 | 大岳镇副镇长 | 18232151621 | 北大岳 | 王同顺 书记 | 13343230111 | 1200 | 8000 | 李珍 | 副镇长 | 13028616606 | 王庆路 | 135 8232 2661 | |||
陈 阳 | 大岳镇党委委员、宣传、统战委员 | 13933157003 | 南大岳 | 王立峰 书记 | 13653116551 | 3000 | |||||||||||||||||
张 良 | 大岳镇镇长 | 15511670161 | 李朋伟 | 大岳镇党委副书记 | 13231198201 | 安 庄 | 安小龙 书记 | 15032641510 | 3200 | ||||||||||||||
刘建永 | 大岳镇三级主任科员 | 13292806065 | 北李家庄 | 董玉锋 书记 | 13012162666 | 600 | |||||||||||||||||
马头铺镇 | 张风岐 | 马头铺镇 书记 |
15533678652 | 牛润晗 | 马头铺镇综合行政执法队长 | 13731185000 | 内 营 | 班和平 书记 | 13832318808 | 500 | 12050 | 牛润晗 | 执法队长 | 13731185000 | 杨静 | 18633029654 | |||||||
王 磊 | 马头铺镇人大主席 | 13028672308 | 西名村 | 秦拴敏 书记 | 13784393763 | 8500 | |||||||||||||||||
李彩哲 | 马头铺镇三级主任科员 | 15511306519 | 义合庄 | 刘建敏 书记 | 13582154277 | 150 | |||||||||||||||||
房献浩 | 马头铺镇镇长 | 18531103033 | 刘建凯 | 马头铺镇武装部长 | 13933181497 | 张家庄 | 王志军 书记 | 13833392326 | 1050 | ||||||||||||||
牛润晗 | 马头铺镇综合行政执法队长 | 13731185000 | 马石桥 | 付红振 书记 | 13930114475 | 1800 | |||||||||||||||||
李彩哲 | 马头铺镇三级主任科员 | 15511306519 | 西安家庄 | 王东生 书记 | 13933038009 | 50 | |||||||||||||||||
木村乡 | 穆志会 | 木村乡书记 | 19943488447 | 苏赵洋 | 木村乡副乡长 | 15833957079 | 中 同 | 谢军峰 书记 | 15532190888 | 1000 | 2800 | 陶 军 | 人大主席 | 13803338086 | 付博文 | 13266906329 | |||||||
陶 军 | 木村乡人大主席 | 13803338086 | 木 村 | 田文玉 书记 | 15511119888 | 1800 | |||||||||||||||||
彭家庄乡 | 王晓飞 | 彭家庄乡书记 | 13933818133 | 贺 磊 | 彭家庄乡副书记 | 15633802888 | 同义庄 | 袁小光 书记 | 18032105869 | 2150 | 2150 | 马 闪 | 副乡长 | 18032191618 | 张顺利 | 133 0331 6167 | |||||||
马永超 | 彭家庄乡乡长 | 18033888372 | |||||||||||||||||||||
协神乡 | 李晓强 | 协神乡书记 | 18031262999 | 郭永辉 | 协神乡宣传部长 | 13832114110 | 靳家庄 | 王彦彬 书记 | 15931132288 | 2000 | 2000 | 郭永辉 | 宣传部长 | 13832114110 | 马 悦 | 198 2843 6606 | |||||||
安晓伟 | 协神乡乡长 | 13673185871 | |||||||||||||||||||||
长寿街道 | 宋建辉 | 党工委书记 | 13930450599 | 李士玉 | 长寿街道办人大工委主任 | 15930818662 | 东名村 | 李 群 书记 | 15081145555 | 900 | 4300 | 贾建峰 | 执法队长 | 13582312199 | 陈 叶 | 136 2311 0602 | |||||||
王 锐 | 长寿街道办四级主任科员 | 18232146159 | 黄家庄 | 王建英 书记 | 13483103111 | 1700 | |||||||||||||||||
杨 东 | 街道办主任 | 13933872166 | 付迎菊 | 长寿街道办四级主任科员 | 18034535822 | 何家庄 | 闫立峰 书记 | 18931168328 | 1700 | ||||||||||||||
承安镇 | 李 杰 | 承安镇书记 | 15373117081 | 张 玉 | 承安镇副党委副书记 | 15833119118 | 凤 鸣 | 杨京岐 书记 | 13363873988 | 150 | 3150 | 樊 康 | 人大 副主席 |
13081115789 | 潘英志 | 133 4303 2988 | |||||||
赤 支 | 李 龙 书记 | 19933129200 | 1500 | ||||||||||||||||||||
张进府 | 承安镇镇长 | 15532137888 | 良 庄 | 王保杰 书记 | 13463803180 | 1500 |
附件:新乐市河长名单