
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 涉农补贴
新乐市2025年旱作雨养种植项目验收表(公示)
| 新乐市2025年旱作雨养种植项目验收表 | ||||
| 序号 | 补助对象姓名 | 乡镇村 | 实施面积(亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 李增强 | 协神乡北青同村 | 191.29 | 65121.81 |
| 2 | 朱玉振 | 协神乡朱家庄村 | 113.97 | 38799.37 |
| 3 | 李永辉 | 承安镇东王庄村 | 243 | 82725.7 |
| 4 | 李红强 | 承安镇东王庄村 | 249 | 84768.31 |
| 5 | 李会 | 承安镇东王庄村 | 150 | 51065.25 |
| 6 | 默国辉 | 承安镇回头岗村 | 296.24 | 100850.46 |
| 7 | 李彦辰 | 化皮镇东柴里村 | 35 | 11915.22 |
| 8 | 李国芹 | 化皮镇东柴里村 | 26 | 8851.31 |
| 9 | 李建敏 | 化皮镇东柴里村 | 48 | 16340.88 |
| 10 | 周苓芬 | 化皮镇东柴里村 | 80 | 27234.8 |
| 11 | 丁阿莉 | 化皮镇东柴里村 | 80 | 27234.8 |
| 12 | 张荣生 | 化皮镇东柴里村 | 96 | 32681.76 |
| 13 | 靳荣梅 | 化皮镇东柴里村 | 116 | 39490.46 |
| 14 | 梁建文 | 化皮镇西柴里村 | 333.08 | 113392.08 |
| 15 | 赵志欣 | 化皮镇西岳村 | 177.11 | 60294.44 |
| 16 | 王潇明 | 化皮镇西岳村 | 176.24 | 59998.26 |
| 17 | 王天龙 | 化皮镇西岳村 | 23 | 7830 |
| 18 | 王文江 | 化皮镇西岳村 | 66.14 | 22516.37 |
| 19 | 陈成 | 邯邰镇渔砥村 | 476.97 | 162377.28 |
| 20 | 陈飞 | 邯邰镇渔砥村 | 280 | 95321.8 |
| 21 | 张会英 | 邯邰镇渔砥村 | 59.99 | 20422.69 |
| 22 | 丁天雷 | 邯邰镇大流村 | 198.83 | 67688.69 |
| 23 | 张永建 | 长寿街道东名村 | 940.8 | 320281.24 |
| 24 | 李春霞 | 长寿街道东安家庄 | 306 | 104173.11 |
| 25 | 田洪芬 | 木村乡刘家庄村 | 114.26 | 38898.1 |
| 26 | 田丽敏 | 木村乡刘家庄村 | 240.74 | 81956.32 |
| 27 | 谢立永 | 木村乡中同村 | 130 | 44256.55 |
| 28 | 王玉红 | 彭家庄乡郭村 | 314.1 | 106930.63 |
| 29 | 谷会庆 | 彭家庄乡大赵村 | 95.6 | 32545.58 |
| 30 | 白聪 | 彭家庄乡彭家庄村 | 656.24 | 223407.06 |
| 31 | 杨抗强 | 彭家庄乡彭家庄村 | 450 | 153195.75 |
| 36 | 陈会凯 | 彭家庄乡小宅村 | 246 | 83747.01 |
| 37 | 陈俊峰 | 彭家庄乡小宅村 | 246 | 83747.01 |
| 38 | 张慧 | 彭家庄乡小宅村 | 285 | 97023.97 |
| 39 | 陈军峰 | 彭家庄乡小宅村 | 248 | 84427.88 |
| 40 | 陈慧 | 彭家庄乡小宅村 | 500 | 170217.5 |
| 41 | 陈宁光 | 彭家庄乡小宅村 | 330 | 112343.55 |
| 42 | 顾静娜 | 彭家庄乡小宅铺村 | 750 | 255326.25 |
| 43 | 张增坡 | 彭家庄乡小宅铺村 | 80 | 27234.8 |
| 44 | 任来学 | 彭家庄乡中心庄村 | 220 | 74895.7 |
| 45 | 徐翠娟 | 杜固镇杜固村 | 621.54 | 211593.96 |
| 46 | 侯峰霞 | 杜固镇杜固村 | 202.3 | 68870 |
| 47 | 王沙沙 | 杜固镇杜固村 | 105.58 | 35943.12 |
| 48 | 孙红常 | 杜固镇杜固村 | 51 | 17362.18 |
| 49 | 杨红周 | 杜固镇杜固村 | 98.9 | 33669.02 |
| 50 | 雷月敏 | 杜固镇杜固村 | 210 | 71491.35 |
| 51 | 杨锋 | 杜固镇杜固村 | 136.67 | 46527.25 |
| 52 | 赵文祥 | 杜固镇南累头村 | 57.85 | 19694.16 |
| 53 | 徐民杰 | 杜固镇南累头村 | 82.5 | 28085.88 |
| 54 | 展二丽 | 杜固镇解香村 | 260.93 | 88829.7 |
| 55 | 合计 | 11495.87 | 3913596.37 | |
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


