
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 涉农补贴
新乐市2026年大豆玉米带状复合种植验收表公示
| 新乐市2026年大豆玉米带状复合种植验收表 | |||
| 序号 | 主体名称 | 实施地点 (乡镇、村) |
落实面积(亩) |
| 1 | 雷月敏 | 杜固镇杜固 | 600 |
| 2 | 雷军月 | 承安镇东王庄 | 100 |
| 3 | 孙俊周 | 杜固镇杜固 | 100 |
| 4 | 杨书强 | 杜固镇杜固 | 150 |
| 5 | 崔记卫 | 协神乡贾庄 | 550 |
| 6 | 侯彩欣 | 杜固镇解香 | 90 |
| 7 | 韩波 | 邯邰镇小牛村 | 400 |
| 8 | 陈风潮 | 杜固镇北贾庄 | 300 |
| 9 | 董田保 | 协神乡贾庄 | 600 |
| 10 | 张永建 | 街道办东明村 | 300 |
| 11 | 王云霞 | 马头铺镇东田 | 650 |
| 12 | 杨峰 | 杜固镇杜固 | 400 |
| 13 | 吕书军 | 协神乡牛家庄 | 250 |
| 14 | 张四海 | 协神乡贾庄 | 300 |
| 15 | 张军强 | 协神乡贾庄 | 300 |
| 16 | 穆永春 | 承安镇韩村 | 200 |
| 17 | 张倩 | 马头铺镇内营 | 300 |
| 18 | 杨国英 | 杜固镇杜固 | 600 |
| 19 | 高辉 | 承安镇凤鸣 | 200 |
| 20 | 张胜连 | 杜固镇南累头 | 400 |
| 21 | 李会 | 承安镇东王庄 | 100 |
| 22 | 甄红强 | 彭家庄乡同义庄 | 250 |
| 23 | 董翠匣 | 杜固镇宋村 | 150 |
| 24 | 杨彪 | 彭家庄乡彭家庄 | 50 |
| 25 | 张荣生 | 化皮镇西柴里 | 100 |
| 26 | 王国林 | 西曹村 | 110 |
| 27 | 韩利峰 | 承安镇辛安 | 350 |
| 28 | 贾扬阳 | 承安镇三合铺 | 400 |
| 29 | 霍光 | 协神乡闵镇 | 1000 |
| 30 | 程海斌 | 承安镇田村铺 | 700 |
| 合计 | 10000 | ||
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


