2024年新乐市市场监督管理局执法人员清单
发布时间:2024-03-01
| 现有执法人员信息表 | ||||||||
| 填报单位:新乐市市场监督管理局 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法区域 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类型 |
| 1 | 新乐市市场监督管理局 | 张海波 | 男 | 局长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 局长 | 执法证 |
| 2 | 新乐市市场监督管理局 | 高庆辉 | 男 | 副局长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 局领导 | 执法证 |
| 3 | 新乐市市场监督管理局 | 付晶 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 协神所 | 执法证 |
| 4 | 新乐市市场监督管理局 | 曹利军 | 男 | 所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 5 | 新乐市市场监督管理局 | 冯雪涛 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 6 | 新乐市市场监督管理局 | 冯利辉 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 马头铺所 | 执法证 |
| 7 | 新乐市市场监督管理局 | 杜铁军 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 计量股 | 执法证 |
| 8 | 新乐市市场监督管理局 | 杜光禄 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 9 | 新乐市市场监督管理局 | 底丽岩 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 10 | 新乐市市场监督管理局 | 卜小飞 | 男 | 所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 11 | 新乐市市场监督管理局 | 郭玉卫 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 马头铺所 | 执法证 |
| 12 | 新乐市市场监督管理局 | 郭军刚 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 广告股 | 执法证 |
| 13 | 新乐市市场监督管理局 | 郭健 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队三队 | 执法证 |
| 14 | 新乐市市场监督管理局 | 曹军民 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 信用监管股 | 执法证 |
| 15 | 新乐市市场监督管理局 | 王娟 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 信用监管股 | 执法证 |
| 16 | 新乐市市场监督管理局 | 王军辉 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 特监一股 | 执法证 |
| 17 | 新乐市市场监督管理局 | 周丽 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 法制股 | 执法证 |
| 18 | 新乐市市场监督管理局 | 陈军红 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 19 | 新乐市市场监督管理局 | 王玉谦 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 医疗器械监管股 | 执法证 |
| 20 | 新乐市市场监督管理局 | 韩永彬 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 邯邰所 | 执法证 |
| 21 | 新乐市市场监督管理局 | 郝增顺 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 22 | 新乐市市场监督管理局 | 吴尚洋 | 男 | 队长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 23 | 新乐市市场监督管理局 | 周彤娜 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法队 | 执法证 |
| 24 | 新乐市市场监督管理局 | 陈泊宇 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 25 | 新乐市市场监督管理局 | 陈红 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 26 | 新乐市市场监督管理局 | 黄波涛 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 27 | 新乐市市场监督管理局 | 张田田 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 药品股 | 执法证 |
| 28 | 新乐市市场监督管理局 | 张书平 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 马头铺所 | 执法证 |
| 29 | 新乐市市场监督管理局 | 徐岩 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 30 | 新乐市市场监督管理局 | 李芳 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 质监股 | 执法证 |
| 31 | 新乐市市场监督管理局 | 李佳红 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 质监股 | 执法证 |
| 32 | 新乐市市场监督管理局 | 李敏 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 33 | 新乐市市场监督管理局 | 李娜 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 34 | 新乐市市场监督管理局 | 李坡 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 协神所 | 执法证 |
| 35 | 新乐市市场监督管理局 | 刘海力 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队二队 | 执法证 |
| 36 | 新乐市市场监督管理局 | 李苏丽 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 37 | 新乐市市场监督管理局 | 刘磊 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 医疗器械监管股 | 执法证 |
| 38 | 新乐市市场监督管理局 | 刘素会 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 协神所 | 执法证 |
| 39 | 新乐市市场监督管理局 | 刘英 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 药品监管股 | 执法证 |
| 40 | 新乐市市场监督管理局 | 刘玉军 | 男 | 副局长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 局领导 | 执法证 |
| 41 | 新乐市市场监督管理局 | 祖强 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 42 | 新乐市市场监督管理局 | 赵国强 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 43 | 新乐市市场监督管理局 | 李勇 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 邯邰所 | 执法证 |
| 44 | 新乐市市场监督管理局 | 强彦霞 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 价格股 | 执法证 |
| 45 | 新乐市市场监督管理局 | 秦红霞 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 化保股 | 执法证 |
| 46 | 新乐市市场监督管理局 | 刘刚 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 药品监管股 | 执法证 |
| 47 | 新乐市市场监督管理局 | 刘海军 | 男 | 所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 邯邰所 | 执法证 |
| 48 | 新乐市市场监督管理局 | 秦小坤 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 医疗器械监管股 | 执法证 |
| 49 | 新乐市市场监督管理局 | 刘海力 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 马头铺所 | 执法证 |
| 50 | 新乐市市场监督管理局 | 曲红睿 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队二队 | 执法证 |
| 51 | 新乐市市场监督管理局 | 邵海平 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 52 | 新乐市市场监督管理局 | 沈新玲 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 53 | 新乐市市场监督管理局 | 卢亚丽 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 特监股 | 执法证 |
| 54 | 新乐市市场监督管理局 | 李显峰 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 55 | 新乐市市场监督管理局 | 李新强 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 56 | 新乐市市场监督管理局 | 谢立新 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队三队 | 执法证 |
| 57 | 新乐市市场监督管理局 | 路永刚 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 58 | 新乐市市场监督管理局 | 李严 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 59 | 新乐市市场监督管理局 | 熊永格 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 知识产权股 | 执法证 |
| 60 | 新乐市市场监督管理局 | 王强 | 男 | 所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 61 | 新乐市市场监督管理局 | 杨月林 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 62 | 新乐市市场监督管理局 | 马伟静 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 医疗器械股 | 执法证 |
| 63 | 新乐市市场监督管理局 | 默子兴 | 男 | 副局长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 64 | 新乐市市场监督管理局 | 赵红旗 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 65 | 新乐市市场监督管理局 | 牛洪波 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队一队 | 执法证 |
| 66 | 新乐市市场监督管理局 | 宋芳 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 特监二股 | 执法证 |
| 67 | 新乐市市场监督管理局 | 孙朋 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 68 | 新乐市市场监督管理局 | 田辰 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 质监股 | 执法证 |
| 69 | 新乐市市场监督管理局 | 刘景 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队二队 | 执法证 |
| 70 | 新乐市市场监督管理局 | 张巍 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法队 | 执法证 |
| 71 | 新乐市市场监督管理局 | 支庆 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 72 | 新乐市市场监督管理局 | 杨志霞 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 73 | 新乐市市场监督管理局 | 田伟 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 合同价格股 | 执法证 |
| 74 | 新乐市市场监督管理局 | 田永刚 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 邯邰所 | 执法证 |
| 75 | 新乐市市场监督管理局 | 闫惠茹 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 化妆品股 | 执法证 |
| 76 | 新乐市市场监督管理局 | 杨长青 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 特监一股 | 执法证 |
| 77 | 新乐市市场监督管理局 | 田咏梅 | 女 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 消保股 | 执法证 |
| 78 | 新乐市市场监督管理局 | 王渤文 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 质监股 | 执法证 |
| 79 | 新乐市市场监督管理局 | 宋叶青 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 法规股 | 执法证 |
| 80 | 新乐市市场监督管理局 | 王建强 | 男 | 所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 协神所 | 执法证 |
| 81 | 新乐市市场监督管理局 | 王进儒 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 马头铺所 | 执法证 |
| 82 | 新乐市市场监督管理局 | 杨建 | 男 | 副局长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 局领导 | 执法证 |
| 83 | 新乐市市场监督管理局 | 甄敏 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 药品监管股 | 执法证 |
| 84 | 新乐市市场监督管理局 | 张京龙 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 马头铺所 | 执法证 |
| 85 | 新乐市市场监督管理局 | 陈聪 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 化保股 | 执法证 |
| 86 | 新乐市市场监督管理局 | 范雪柯 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 消保股 | 执法证 |
| 87 | 新乐市市场监督管理局 | 王凯丽 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 88 | 新乐市市场监督管理局 | 曲若云 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 89 | 新乐市市场监督管理局 | 马嘉丽 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 合同价格监管股 | 执法证 |
| 90 | 新乐市市场监督管理局 | 何运博 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 政策法规股 | 执法证 |
| 91 | 新乐市市场监督管理局 | 刘东 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 特种设备安全监察股 | 执法证 |
| 92 | 新乐市市场监督管理局 | 杨志 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队一队 | 执法证 |
| 93 | 新乐市市场监督管理局 | 罗昭 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队三队 | 执法证 |
| 94 | 新乐市市场监督管理局 | 王坦 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队一队 | 执法证 |
| 95 | 新乐市市场监督管理局 | 韩一鸣 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队二队 | 执法证 |
| 96 | 新乐市市场监督管理局 | 韩丽红 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队三队 | 执法证 |
| 97 | 新乐市市场监督管理局 | 郎可 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法大队三队 | 执法证 |
| 98 | 新乐市市场监督管理局 | 赵嘉斌 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 99 | 新乐市市场监督管理局 | 王磊 | 男 | 副所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市区所 | 执法证 |
| 100 | 新乐市市场监督管理局 | 李永伟 | 男 | 队长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 101 | 新乐市市场监督管理局 | 张龙 | 男 | 所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 102 | 新乐市市场监督管理局 | 田勇 | 男 | 副队长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 103 | 新乐市市场监督管理局 | 陈建波 | 男 | 副所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 协神所 | 执法证 |
| 104 | 新乐市市场监督管理局 | 范习鑫 | 男 | 副所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 105 | 新乐市市场监督管理局 | 刘建国 | 男 | 副所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 综合执法大队 | 执法证 |
| 106 | 新乐市市场监督管理局 | 高香辉 | 男 | 股长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 市场合同监督管理科副科长 | 执法证 |
| 107 | 新乐市市场监督管理局 | 王立法 | 男 | 所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 特监科 | 执法证 |
| 108 | 新乐市市场监督管理局 | 贾超 | 男 | 副队长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法协调科 | 执法证 |
| 109 | 新乐市市场监督管理局 | 王素社 | 男 | 副所长 | 新乐市 | 市场监督管理 | 长寿所 | 执法证 |
| 110 | 新乐市市场监督管理局 | 李小月 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 食品股 | 执法证 |
| 111 | 新乐市市场监督管理局 | 解伟欢 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 信用监管股 | 执法证 |
| 112 | 新乐市市场监督管理局 | 靳泽玉 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 113 | 新乐市市场监督管理局 | 王敬 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 协神所 | 执法证 |
| 114 | 新乐市市场监督管理局 | 温鑫 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 协神所 | 执法证 |
| 115 | 新乐市市场监督管理局 | 黄雨思 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 邯邰所 | 执法证 |
| 116 | 新乐市市场监督管理局 | 吴越侠 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 117 | 新乐市市场监督管理局 | 杨勃畅 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 118 | 新乐市市场监督管理局 | 钱婧婷 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 承安所 | 执法证 |
| 119 | 新乐市市场监督管理局 | 燕宝会 | 女 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法队 | 执法证 |
| 120 | 新乐市市场监督管理局 | 范青坡 | 男 | 股员 | 新乐市 | 市场监督管理 | 餐饮科 | 执法证 |


