新乐市市场监督管理局2025年现有执法人员信息表
发布时间:2025-12-24
| 2025年现有执法人员清单 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 证件类型 | 执法证号 |
| 1 | 新乐市市场监督管理局 | 李均建 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430003 |
| 2 | 新乐市市场监督管理局 | 高庆辉 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230111 |
| 3 | 新乐市市场监督管理局 | 陈丽刚 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430009 |
| 4 | 新乐市市场监督管理局 | 李聪民 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430008 |
| 5 | 新乐市市场监督管理局 | 马飞 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430005 |
| 6 | 新乐市市场监督管理局 | 闫垣娜 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430006 |
| 7 | 新乐市市场监督管理局 | 崔惠 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430007 |
| 8 | 新乐市市场监督管理局 | 杨晓魏 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430010 |
| 9 | 新乐市市场监督管理局 | 孙泽璇 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430002 |
| 10 | 新乐市市场监督管理局 | 梁志强 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430001 |
| 11 | 新乐市市场监督管理局 | 齐鸿天 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03018430004 |
| 12 | 新乐市市场监督管理局 | 杜光禄 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230101 |
| 13 | 新乐市市场监督管理局 | 王磊 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230088 |
| 14 | 新乐市市场监督管理局 | 卜小飞 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230098 |
| 15 | 新乐市市场监督管理局 | 郭玉卫 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230097 |
| 16 | 新乐市市场监督管理局 | 郭健 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230094 |
| 17 | 新乐市市场监督管理局 | 曹军民 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230092 |
| 18 | 新乐市市场监督管理局 | 付晶 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230109 |
| 19 | 新乐市市场监督管理局 | 曹利军 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230108 |
| 20 | 新乐市市场监督管理局 | 冯雪涛 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230107 |
| 21 | 新乐市市场监督管理局 | 冯利辉 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230106 |
| 22 | 新乐市市场监督管理局 | 底丽岩 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230100 |
| 23 | 新乐市市场监督管理局 | 王娟 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230091 |
| 24 | 新乐市市场监督管理局 | 王军辉 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230090 |
| 25 | 新乐市市场监督管理局 | 陈军红 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230086 |
| 26 | 新乐市市场监督管理局 | 王玉谦 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230084 |
| 27 | 新乐市市场监督管理局 | 韩永彬 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230083 |
| 28 | 新乐市市场监督管理局 | 吴尚洋 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230081 |
| 29 | 新乐市市场监督管理局 | 周彤娜 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230080 |
| 30 | 新乐市市场监督管理局 | 黄波涛 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230075 |
| 31 | 新乐市市场监督管理局 | 李芳 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230068 |
| 32 | 新乐市市场监督管理局 | 李佳红 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230067 |
| 33 | 新乐市市场监督管理局 | 李娜 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230065 |
| 34 | 新乐市市场监督管理局 | 刘海力 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230063 |
| 35 | 新乐市市场监督管理局 | 李苏丽 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230062 |
| 36 | 新乐市市场监督管理局 | 刘磊 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230060 |
| 37 | 新乐市市场监督管理局 | 刘英 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230058 |
| 38 | 新乐市市场监督管理局 | 卢亚丽 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230037 |
| 39 | 新乐市市场监督管理局 | 李显峰 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230036 |
| 40 | 新乐市市场监督管理局 | 李新强 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230035 |
| 41 | 新乐市市场监督管理局 | 谢立新 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230034 |
| 42 | 新乐市市场监督管理局 | 李严 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230032 |
| 43 | 新乐市市场监督管理局 | 赵国强 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230054 |
| 44 | 新乐市市场监督管理局 | 李勇 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230050 |
| 45 | 新乐市市场监督管理局 | 强彦霞 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230049 |
| 46 | 新乐市市场监督管理局 | 刘刚 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230046 |
| 47 | 新乐市市场监督管理局 | 刘海军 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230044 |
| 48 | 新乐市市场监督管理局 | 秦小坤 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230043 |
| 49 | 新乐市市场监督管理局 | 刘海力 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230041 |
| 50 | 新乐市市场监督管理局 | 邵海平 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230039 |
| 51 | 新乐市市场监督管理局 | 杨月林 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230029 |
| 52 | 新乐市市场监督管理局 | 马伟静 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230028 |
| 53 | 新乐市市场监督管理局 | 赵红旗 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230025 |
| 54 | 新乐市市场监督管理局 | 宋芳 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230023 |
| 55 | 新乐市市场监督管理局 | 孙朋 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230022 |
| 56 | 新乐市市场监督管理局 | 刘景 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230020 |
| 57 | 新乐市市场监督管理局 | 张巍 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230019 |
| 58 | 新乐市市场监督管理局 | 支庆 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230018 |
| 59 | 新乐市市场监督管理局 | 杨志霞 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230017 |
| 60 | 新乐市市场监督管理局 | 田伟 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230016 |
| 61 | 新乐市市场监督管理局 | 田永刚 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230015 |
| 62 | 新乐市市场监督管理局 | 闫惠茹 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230014 |
| 63 | 新乐市市场监督管理局 | 杨长青 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230013 |
| 64 | 新乐市市场监督管理局 | 宋叶青 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230009 |
| 65 | 新乐市市场监督管理局 | 王建强 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230008 |
| 66 | 新乐市市场监督管理局 | 王进儒 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230007 |
| 67 | 新乐市市场监督管理局 | 甄敏 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230004 |
| 68 | 新乐市市场监督管理局 | 张京龙 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230002 |
| 69 | 新乐市市场监督管理局 | 陈聪 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230001 |
| 70 | 新乐市市场监督管理局 | 何运博 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230114 |
| 71 | 新乐市市场监督管理局 | 杨志 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230115 |
| 72 | 新乐市市场监督管理局 | 罗昭 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230118 |
| 73 | 新乐市市场监督管理局 | 刘东 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230123 |
| 74 | 新乐市市场监督管理局 | 王坦 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230119 |
| 75 | 新乐市市场监督管理局 | 范雪柯 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230113 |
| 76 | 新乐市市场监督管理局 | 李坡 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230128 |
| 77 | 新乐市市场监督管理局 | 靳泽玉 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230099 |
| 78 | 新乐市市场监督管理局 | 王敬 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230077 |
| 79 | 新乐市市场监督管理局 | 黄雨思 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230087 |
| 80 | 新乐市市场监督管理局 | 吴越侠 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230056 |
| 81 | 新乐市市场监督管理局 | 李小月 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230026 |
| 82 | 新乐市市场监督管理局 | 张龙 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230132 |
| 83 | 新乐市市场监督管理局 | 范习鑫 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230131 |
| 84 | 新乐市市场监督管理局 | 陈建波 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230003 |
| 85 | 新乐市市场监督管理局 | 贾超 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230133 |
| 86 | 新乐市市场监督管理局 | 李永伟 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230061 |
| 87 | 新乐市市场监督管理局 | 田勇 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230011 |
| 88 | 新乐市市场监督管理局 | 王素社 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230085 |
| 89 | 新乐市市场监督管理局 | 王立法 | 男 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230104 |
| 90 | 新乐市市场监督管理局 | 解伟欢 | 女 | 新乐市 | 市场监督管理 | 执法证 | 03010230130 |


