石家庄市生态环境局新乐市分局
2026年度涉企行政检查计划
发布时间:2026-01-28
| 石家庄市生态环境局新乐市分局 2026年度涉企行政检查计划 | ||||||
| 序号 | 专项检查名称 | 检查形式 | 时间安排 | 检查范围 | 检查方式 | 检查频次 |
| 1 | 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者生态环境保护制度落实情况 | 县级自查、市级检查 | 1-12月 | 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者 | “双随机、一公开”执法检查 | 同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 2 | 打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动 | 县级自查、市级检查 | 1-12月 | 涉危废单位、重点排污单位、排污许可重点管理单位 | 现场、非现场 | 同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 3 | 打击第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动 | 县级自查、市级检查 | 1-12月 | 第三方检测机构 | 现场、非现场 | 同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 4 | 自然生态保护强化监督检查 | 县级自查、市级核查 | 1-12月,根据生态环境部、省生态环境厅推送的疑似问题线索及信访举报件问题线索进行现场核查 | 自然保护地和生态保护红线 | 现场 | 对推送的疑似问题线索进行现场核查。 |
| 5 | 辐射安全隐患排查专项行动 | 县级自查、市级检查 | 1-12月,市、县分级组织开展专项检查 | 涉辐射排污单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对需要现场核实的进行现场核查,同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 6 | 对从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位进行现场检查 | 县级自查、市级抽查 | 1-12月 | 从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位 | 现场、非现场 | 按照抽查比例要求开展现场和非现场核查工作,同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 7 | 废弃电器电子拆解审核 | 县级自查、市级抽查 | 每季度对拆解企业规范拆解量进行审核 | 申请废弃电器电子拆解专项资金的拆解企业 | 现场、非现场 | 每季度对拆解企业规范拆解数量进行审核。 |
| 8 | 化学物质环境信息统计调查 | 网上核查、现场核查 | 1-12月 | 填报年度化学物质环境信息的企业 | 现场、非现场 | 按照抽查比例要求开展现场和非现场核查工作。 |
| 9 | 涉机动车污染防治有关工作开展督导帮扶 | 县级自查、市级抽查 | 1-12月 | 加油站、储油库;机动车、非道路移动机械生产和销售企业;机动车集中停放单位(含重点用车大户单位);机动车排放维修机构;非道路移动机械使用地;机动车排放检验机构 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对需要现场核实的进行现场核查,同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 10 | 钢铁等7个重点行业环保绩效创A帮扶、A级企业质量管理提升服务帮扶行动、环保绩效评级现场帮扶以及环保绩效B级及以上企业“回头看”行动 | 全年根据创A企业和A级需要,以及参与环保绩效评级企业开展现场帮扶行动。 | 根据全年实际情况和企业需要,开展服务帮扶行动 | 钢铁等7个重点行业环保绩效A级企业和创A企业以及50个重点行业评级企业 | 现场、非现场 | 根据企业需要开展。 |
| 11 | 年度市级清洁生产审核复核 | 县级自查、市级抽查 | 1-12月,市局组织专家对列入年度市级清洁生产审核复核的企业开展核实 | 上一年度全市实施并完成清洁生产审核的企业随机抽取50%进行线上复核,依据线上复核情况,安排不低于25%的企业进行场核实 | 线上复核、现场复核 | 对列入年度市级清洁生产审核复核企业进行线上复核,对需要现场核实的企业进行现场核实。 |
| 12 | 强制性清洁生产审核评估验收 | 县级自查、按照省厅印发的需开展强制性清洁生产审核企业名单进行检查 | 1-12月,市局组织专家对列入清洁生产审核名单的企业开展现场核实 | 省厅印发的需开展强制性清洁生产审核企业名单 | 线上审核、现场审核 | 对列入清洁生产审核名单的企业开展现场核实。 |
| 13 | 环评文件编制单位指导帮扶、检查 | 县级自查、市级抽查 | 1-12月 | 环评文件编制单位 | 现场 | 根据环境影响信用平台信息和省厅靶向复核要求对环评编制单位进行帮扶、检查。 |
| 14 | 温室气体重点排放单位碳排放报告核查、检查和碳市场能力提升帮扶、核查 | 县级自查、市级抽查 | 1-12月,对温室气体重点排放单位开展检查、碳排放报告核查和碳市场能力提升帮扶 | 温室气体重点排放单位 | 现场、非现场 | 对纳入重点排放单位名录的企业开展检查、碳排放报告核查和碳市场能力提升帮扶,同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 15 | 涉气企业督导帮扶 | 县级自查、市级抽查 | 1-12月 | 排放大气污染物的企业事业单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的以非现场检查为主,对存在线索的进行现场核查,同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 16 | 重污染天气应急响应督导帮扶 | 县级自查、市级抽查 | 启动重污染天气应急响应期间 | 排放大气污染物的企业事业单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 17 | 对排名落后乡镇(街道)监督帮扶 | 县级自查、市级抽查 | 根据全省空气质量排名变化情况适时开展 | 重点区域、重点行业、重点企业 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 |
| 18 | 全市涉水排污单位执法检查行动 | 县级自查、市级抽查、市级直查 | 1-12月 | 全市涉水排污单位 | 现场、非现场 | 对存在问题线索的进行现场检查。 |
| 19 | 全市饮用水水源保护区生态环境执法检查 | 县级自查、市级抽查、市级直查 | 1-12月 | 全市水源保护区 | 现场、非现场 | 对存在问题线索以及隐患的进行现场检查。 |
| 20 | 对建设项目三同时落实情况的监督检查 | 县级自查、市级检查 | 1-12月 | 排污单位 | 现场、非现场 | 同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 21 | 对畜禽养殖污染防治的监督检查 | 县级自查、市级检查 | 1-12月 | 排污单位 | 现场、非现场 | 同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 22 | 对排污单位开展执法监测 | 县级自查、市级检查 | 1-12月 | 排污单位 | 现场、非现场 | 同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |
| 23 | 对企业环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行检查 | 县级自查、市级抽查 | 1-12月 | 涉重大环境风险源单位 | 现场 | 对较大以上风险企业进行现场核查,同一家企业,县级每年度最多申请入企2次(投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制)。 |


