2023年新乐市财政局双随机监管对象名录库
| 2023年新乐市财政局双随机监管对象名录库 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 新乐市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 2 | 中国人民政治协商会议河北省新乐市委员会 |
| 3 | 新乐市人民检察院 |
| 4 | 新乐市人民法院 |
| 5 | 中国共产党新乐市委员会办 |
| 6 | 中国共产党新乐市委员会组织部 |
| 7 | 中国共产党新乐市委员会宣传部 |
| 8 | 新乐市委员会统一战线工作部 |
| 9 | 中共新乐市委政法委员会 |
| 10 | 新乐市纪律检查委员会 |
| 11 | 中国共产党新乐市委员会网络安全和信息化委员会办公室 |
| 12 | 中国共产党新乐市委员会机构编制委员会办公室 |
| 13 | 新乐市档案馆 |
| 14 | 中国共产党新乐市委员会党校 |
| 15 | 中共新乐市委市直机关工作委员会 |
| 16 | 老干部局 |
| 17 | 新乐市发展和改革局 |
| 18 | 新乐市民族宗教事务局 |
| 19 | 新乐市公安局 |
| 20 | 新乐市民政局 |
| 21 | 新乐市司法局 |
| 22 | 新乐市财政局 |
| 23 | 新乐市审计局 |
| 24 | 新乐市退役军人事务局 |
| 25 | 新乐市人力资源和社会保障局 |
| 26 | 新乐市自然资源和规划局 |
| 27 | 新乐市农业农村局 |
| 28 | 新乐市水利局 |
| 29 | 新乐市住房和城乡建设局 |
| 30 | 新乐市交通运输局 |
| 31 | 新乐市工业和信息化局 |
| 32 | 新乐市文化广电体育和旅游局 |
| 33 | 新乐广播电视台 |
| 34 | 新乐市教育局 |
| 35 | 新乐市卫生健康局 |
| 36 | 新乐市统计局 |
| 37 | 新乐市市场监督管理局 |
| 38 | 新乐市应急管理局 |
| 39 | 新乐市人民政府办公室 |
| 40 | 新乐市医疗保障局 |
| 41 | 新乐市公安局交通管理大队 |
| 42 | 石家庄市生态环境局新乐市分局(石家庄市生态环境局新乐市生态环境综合执法大队) |
| 43 | 新乐市信访局 |
| 44 | 新乐市城市管理综合行政执法局 |
| 45 | 新乐市地方志编纂委员会办公室 |
| 46 | 中国共产主义青年团新乐市委员会 |
| 47 | 新乐市妇女联合会 |
| 48 | 新乐市工商业联合会 |
| 49 | 新乐市文学艺术界联合会 |
| 50 | 新乐市计划生育协会 |
| 51 | 新乐市科学技术协会 |
| 52 | 河北省新乐市残疾人联合会 |
| 53 | 新乐市行政审批局 |
| 54 | 新乐市长寿街道办事处 |
| 55 | 马头铺镇人民政府 |
| 56 | 新乐市化皮镇人民政府 |
| 57 | 新乐市协神乡人民政府 |
| 58 | 新乐市木村乡人民政府 |
| 59 | 新乐市承安镇人民政府 |
| 60 | 新乐市正莫镇人民政府 |
| 61 | 新乐市大岳镇人民政府 |
| 62 | 新乐市杜固镇人民政府 |
| 63 | 新乐市东王镇人民政府 |
| 64 | 新乐市邯邰镇人民政府 |
| 65 | 新乐市彭家庄回族乡人民政府 |
| 66 | 河北新乐经济开发区管理委员会 |
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)



