新乐市应急管理局行政执法人员信息
发布时间:2025-12-25
| 新乐市应急管理局行政执法人员信息 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 执法种类 | 执法科室 | 执法证号 | 是否具有法律职业资格 |
| 1 | 新乐市应急管理局 | 刘杰 | 男 | 汉 | 本科 | 应急管理类 | 行政执法大队 | 03010224024 | 否 |
| 2 | 新乐市应急管理局 | 牛月鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 应急管理类 | 开发区中队 | 03010224016 | 否 |
| 3 | 新乐市应急管理局 | 杨亮 | 男 | 汉 | 专科 | 应急管理类 | 开发区中队 | 03010224017 | 否 |
| 4 | 新乐市应急管理局 | 刘勇生 | 男 | 汉 | 专科 | 应急管理类 | 开发区中队队员 | 03010224002 | 否 |
| 5 | 新乐市应急管理局 | 邱实 | 男 | 汉 | 本科 | 应急管理类 | 市区中队 | 03010224034 | 否 |
| 6 | 新乐市应急管理局 | 王昭侠 | 男 | 汉 | 专科 | 应急管理类 | 市区中队 | 03010224013 | 否 |
| 7 | 新乐市应急管理局 | 孙伟峰 | 男 | 汉 | 本科 | 应急管理类 | 邯邰中队 | 03010224001 | 否 |
| 8 | 新乐市应急管理局 | 王莹楷 | 男 | 汉 | 专科 | 应急管理类 | 邯邰中队 | 03010224005 | 否 |
| 9 | 新乐市应急管理局 | 马丽娜 | 女 | 汉 | 本科 | 应急管理类 | 邯邰中队队员 | 03010224019 | 否 |
| 10 | 新乐市应急管理局 | 安会旗 | 男 | 汉 | 专科 | 应急管理类 | 承安中队 | 03010224049 | 否 |
| 11 | 新乐市应急管理局 | 赵磊 | 男 | 汉 | 本科 | 应急管理类 | 承安中队 | 03010224029 | 否 |
| 12 | 新乐市应急管理局 | 张现辉 | 男 | 汉 | 专科 | 应急管理类 | 承安中队 | 03010224004 | 否 |


