
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 公告公示
2022年新乐市教育局“双随机、一公开”监管学校名单库、新乐市教育局执法人员名录库
| 2022年新乐市教育局“双随机、一公开”监管学校名单库 | ||||
| 统一社会信用代码 | 学校名称 | 地址 | 设立日期 | 通用标识 |
| 52130184MJ0873070X | 新乐市博睿幼儿园 | 新乐市体育局斜对面 | 2020年01月08日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 51230184MJ0854857N | 新乐市芮敏幼儿园 | 新乐市市区礼堂街东侧烨京城市花园门市 | 2019年09月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08516803 | 新乐市领跑幼儿园 | 新乐市化皮镇化皮村北 | 2019年08月07日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0850610L | 新乐市启蒙蓓蕾幼儿园 | 新乐市杜固镇宋村 | 2019年08月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08505819 | 新乐市小精灵幼儿园 | 新乐市轻贸街 | 2019年08月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0850661W | 新乐市天玺幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市育才街9号 | 2019年08月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08401567 | 新乐市西里村春蕾幼儿园 | 新乐市西里村东 | 2019年05月23日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08401642 | 新乐市田村铺金博士幼儿园 | 新乐市承安镇田村铺村 | 2019年05月13日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0863702W | 新乐市京新幼儿园 | 新乐市罡头村华东街西10排3号 | 2019年11月21日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08636304 | 新乐市博安幼儿园 | 新乐市承安镇花生米市场东侧 | 2019年11月14日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0809036H | 新乐市淘气堡幼儿园 | 新乐市承安镇凤鸣村村东 | 2018年09月07日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0820884C | 新乐市金阳幼儿园 | 新乐市正莫镇正莫村 | 2018年09月05日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0810491M | 新乐市春蕾幼儿园 | 新乐市邯邰镇香城村北 | 2018年09月18日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07994130 | 新乐市鑫垚幼儿园 | 新乐市东王镇孔村村南东口 | 2018年06月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0794575X | 新乐市贤英博学幼儿园 | 南环路芦新村西100米路北 | 2018年04月23日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ079134X4 | 新乐市何家庄大风车幼儿园 | 何家庄晨光小区 | 2018年03月23日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07895066 | 新乐市红石榴幼儿园 | 新乐市东王镇楼底村胜利北大街东五排三号 | 2018年03月05日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08224769 | 新乐市东阳小太阳幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市马头铺镇东阳村东 | 2018年12月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0821940Q | 新乐市七星幼儿园 | 新乐市马头铺北城西村 | 2018年12月17日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ076662X0 | 新乐市承安镇西五楼幼儿园 | 新乐市承安镇西五楼村 | 2017年08月28日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0766646T | 新乐市小天鹅幼儿园 | 新乐市邮电南街古集胡同 | 2017年08月28日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ076582X4 | 河北省新乐市金色阳光幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市桥东建新街旧水泥厂院内 | 2017年08月22日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07657746 | 河北省新乐市六一幼儿园 | 新乐市建新街新风胡同 | 2017年08月22日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0765803H | 河北省新乐市新兴路幼儿园 | 新乐市新兴路中段 | 2017年08月22日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0766603D | 新乐市育英幼儿园 | 新兴路西段 | 2017年08月22日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07658384 | 河北省新乐市远洋幼儿园 | 新乐市新华路西段 | 2017年08月22日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0767630E | 新乐市开心幼儿园 | 新乐市新兴路77号 | 2017年08月21日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ075205XC | 新乐市未来星幼儿园 | 新乐市东王镇东王村东口 | 2017年05月19日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184348024556Y | 新乐市博爱幼儿园 | 新乐市马头铺镇石家庄村 | 2017年04月26日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07517438 | 新乐市智慧星幼儿园 | 新乐市新开路 | 2017年03月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07369301 | 新乐市小白杨幼儿园 | 新乐市北青同村 | 2017年01月13日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0751727M | 新乐市王村玉王幼儿园 | 新乐市协神乡王村 | 2017年05月17日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0725481X | 新乐市邯邰向阳幼儿园 | 新乐市邯邰镇邯邰村 | 2016年10月18日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ072549XM | 新乐市北青同阳光幼儿园 | 新乐市协神乡北青同村 | 2016年10月18日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184347987430R | 新乐市思腾阳光幼儿园 | 新乐市化皮镇化皮村正行路16区19号 | 2015年09月16日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07665742 | 新乐市东安家庄幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市东安家庄村 | 2015年08月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 5213018435904515XE | 新乐市杜寺村育才幼儿园 | 新乐市杜固镇杜寺村 | 2015年03月08日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07677102 | 新乐市金宝贝幼儿园 | 新乐市伏羲大街18号二院院内 | 2015年03月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184359045029P | 新乐市喜洋洋幼儿园 | 新乐市地道桥北 | 2015年12月08日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 5213018434764338XF | 新乐市阳光幼儿园 | 新乐市邯邰镇渔砥村 | 2014年08月31日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184347642942J | 新乐市金豆丁幼儿园 | 新乐市东王镇东王村 | 2014年08月25日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 521301843479595444 | 新乐市红苹果幼儿园 | 新乐市马头铺马石桥村 | 2014年08月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 521301840813376401 | 新乐市星河湾幼儿园 | 新乐市幸福路一号 | 2013年08月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184329744566K | 新乐市广博双语幼儿园 | 新乐市邯邰镇邯邰村 | 2013年05月16日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07255296 | 新乐市贝乐幼儿园 | 新乐市邯邰镇南苏村 | 2010年05月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0765686P | 河北省新乐市小博士幼儿园 | 新乐市金穗花园小区 | 2008年08月28日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184348009882B | 新乐市元亨幼儿园 | 新乐市幸福路元亨家园院内 | 2008年08月28日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184329769077Y | 新乐市南累头幼儿园 | 新乐市杜固镇南累头 | 2006年07月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184347990656Y | 新乐市李家庄幼儿园 | 新乐市化皮乡李家庄村 | 2006年01月17日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0766582W | 新乐市蓝天幼儿园 | 新乐市新兴路东段 | 2005年09月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 521301843479624016 | 新乐市良庄幼儿园 | 新乐市承安镇良庄村 | 2005年06月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0767681N | 新乐市希望双语幼儿园 | 新乐市芦新村芦景庄园 | 2003年10月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08086232 | 新乐市旭博幼儿园 | 新乐市邯邰镇曲都村 | 2018年09月04日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184358540706N | 新乐市孔村爱心幼儿园 | 新乐市东王镇孔村 | 2000年09月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184mj0736949X | 新乐市宝宝秀幼儿园 | 新乐市协神西田村 | 2017年01月13日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 521301843479625247 | 新乐市凤鸣幼儿园 | 新乐市承安镇凤鸣村 | 2000年08月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184347965354L | 新乐市堽头童星幼儿园 | 新乐市长寿街道办岗头村 | 2000年08月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07568435 | 新乐市坚固开心幼儿园 | 新乐市坚固村村北 | 2000年03月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0721333C | 新乐市大流新世纪幼儿园 | 新乐市邯邰镇大流村 | 2000年01月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 521301843590451176 | 新乐市岸城红太阳幼儿园 | 新乐市正莫镇岸城村 | 1999年09月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184347965872W | 新乐市康健幼儿园 | 新乐市正莫镇正莫村 | 2015年09月17日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184348031625G | 新乐市辛岸育英幼儿园 | 新乐市承安镇辛岸村 | 1991年08月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0724729A | 新乐市小燕子幼儿园 | 新乐市火车站南街36号 | 1998年04月24日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184348009735R | 新乐市旭日幼儿园 | 新乐市木村乡木村 | 2015年09月17日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ075168XA | 新乐市孝德幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市锦绣东方小区 | 2019年09月26日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0700364U | 新乐市亮星幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市邯邰镇东长村 | 2016年01月14日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08901294 | 新乐市烨京幼儿园 | 新乐市礼堂街烨京小区33号楼C2区1-4 | 2020年06月08日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0909002L | 新乐市大岳镇福鑫阳光幼儿园 | 新乐市大岳镇南大岳村村东侧 | 2020年09月16日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08950269 | 新乐市杜固镇金太阳幼儿园 | 新乐市杜固镇杜固村委会西侧 | 2020年07月02日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0905990K | 新乐市鑫源幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市马头铺镇东田村村北口 | 2020年09月15日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0899051R | 新乐市伏羲幼儿园 | 河北省石家庄市新乐市东杨家庄化卫路5号 | 2020年07月24日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJY9842666 | 厚德幼儿园 | 新乐市新灵路店上段 | 2021年04月21日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJY997884H | 新乐市洋洋幼儿园 | 承安镇东五楼村村北邯北路路西 | 2015年12月8日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0920826Y | 新乐市红星幼儿园 | 承安镇赤支村5排5号 | 2020年11月1日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ09280359 | 新乐市阳光宝贝幼儿园 | 新乐市东王镇孔村中心街西十九排七号 | 2020年12月18日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0782750H | 新乐市天恩幼儿园 | 新乐市欧景小区院内 | 2019年12月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0840148C | 新乐市卡酷七色光幼儿园 | 新乐市京新大街西侧 | 2019年05月23日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0765758G | 新乐市乐谦幼儿园 | 邮电北街新乐宾馆后一排第四家 | 2021年06月25日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08564734 | 新乐市博爱实验幼儿园 | 新乐市建安小区 | 2019年09月29日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130100693491577N | 新乐市伏羲中学 | 新乐市新兴路215号 | 2009年05月21日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184507088961T | 新乐市博林中学 | 新乐市新华东路 | 1995年05月15日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 5213018473738087xp | 新乐市亮星小学 | 新乐市邯邰镇东村西张村 | 2000年05月1日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0736957Q | 新乐市精英小学 | 新乐市协神乡西田村 | 2012年01月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184760315646T | 新乐市孝德小学 | 新乐市新华路5号 | 1997年04月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0889523H | 新乐市童心艺术小学 | 新乐市南环路35号 | 2000年09月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0724710D | 新乐市超击武术学校 | 新乐市长寿街道办堽头村 | 2016年08月24日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 1213018476031618X5 | 新乐中山中学 | 新乐市无繁路新化公司西侧 | 1995年05月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184358529400L | 新乐市东方小学 | 新乐市东杨家庄村路口 | 2013年12月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0862187B | 新乐市聚能教育培训学校 | 新乐市育才街221号 | 2021年12月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08730548 | 新乐市宸达教育培训学校 | 河北省石家庄市新乐市邮电街与朗基路交叉口 | 2021年12月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08548817 | 新乐市青妹艺术学校 | 河北省石家庄市新乐市长寿街道东长寿邮电南街 | 2019年09月02日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08520692 | 新乐市哲思忆启学培训学校 | 新乐市育才街路221号 | 2019年08月28日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0850549X | 新乐市小太阳培训学校 | 新乐市木村乡木村商业街东一区146号 | 2019年08月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0843904Y | 新乐市刘维舞蹈艺术培训学校 | 新乐市邮电街与新兴路交叉口2排一号 | 2019年06月10日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0806011A | 新乐市众越培训学校 | 河北省石家庄市新乐市长寿路132号临街三楼 | 2021年12月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08438326 | 新乐市飞燕舞蹈艺术培训学校 | 河北省石家庄新乐市邮电北街西侧 | 2019年06月25日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08438919 | 新乐市乐知艺术培训学校 | 新乐市育才街215号南邻 | 2019年06月25日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0844552E | 新乐市剑之桥教育培训学校 | 新乐市新开西路106号 | 2021年12月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ08647806 | 新乐市艺苑艺术培训学校 | 河北省石家庄市新乐市鲜虞街西侧 | 2019年11月27日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ07966853 | 新乐市鹏程教育培训学校 | 新乐市新华路新华广场写字楼 | 2021年12月20日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0894680P | 新乐市鑫韵艺术培训学校 | 新开西路与东名街交叉口南4排35号(誉彤对过) | 2020年07月01日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 52130184MJ0909379J | 新乐市伟龙武术培训学校 | 市区新开西路91号金座购物广场6层 | 2020年09月18日 | 【信用分类-中低风险】 |
| 新乐市教育局执法人员名录库 | |||||||
| 序号 | 部门统一社会信用代码 | 部门全称 | 人员姓名 | 职务 | 执法证编号 | 所属内设机构/派出机构 | 专业技能 |
| 1 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 支明强 | 副股长 | 03010204001 | 招生办公室 | |
| 2 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 张贵卯 | 股长 | 03010204002 | 招生办公室 | |
| 3 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 李改军 | 股长 | 03010204003 | 组织人事股 | |
| 4 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 董军力 | 股长 | 03010204004 | 思政体委股 | |
| 5 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 陈跃虎 | 股长 | 03010204005 | 计财股 | |
| 6 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 段瑞平 | 科员 | 03010204010 | 督导室 | |
| 7 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 何姗 | 科员 | 03010204018 | 安全法规股 | |
| 8 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 范翠儒 | 副股长 | 03010204019 | 成职教教研中心 | |
| 9 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 张国胜 | 股长 | 03010204014 | 成职教教研中心 | |
| 10 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 何亮 | 股长 | 03010204013 | 安全法规股 | |
| 11 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 张晓磊 | 副股长 | 03010204017 | 安全法规股 | |
| 12 | 11130184000761088J | 新乐市教育局 | 杜海峰 | 科员 | 03010204015 | 安全法规股 | |
20240902174558793.png?sid=42ab304e-a6a9-4b86-b340-4fa408e3bd0c)


