
当前位置:首页
> 政府信息公开
> 新乐市政府信息公开平台
> 法定主动公开内容
> 公告公示
2024年度新乐市河道采砂管理责任人名单
2024年度新乐市河道采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: (盖章) | 填报日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 河道名称 | 所在县(市/区) | 责任范围 (按县域) |
岸别(左/右) | 河段长度(公里) | 各级河长责任人 | 县级水行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
起始位置 | 终止位置 | 县级 | 乡级 | 村级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县级河长 责任人姓名 |
县名称 及职务 |
联系电话 | 乡级 河长 责任人 姓名 |
乡镇名称及职务 | 联系电话 | 责任河段 起始位置 |
责任河段 终止位置 |
村级 河长 责任人 姓名 |
村名称 及职务 |
联系电话 | 责任河段 起始位置 |
责任河段 终止位置 |
姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 责任河段 起始位置 |
责任河段 终止位置 |
姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 责任河段 起始位置 |
责任河段 终止位置 | ||||||||||
1 | 木刀沟 | 新乐 | 闵镇 | 苏仙庄 | 左/右 | 35 | 刘英 | 市委常委、统战部长 | 13483148188 | 李晓强 安晓伟 |
协神乡党委书记 协神乡乡长 |
18031262999 13673185871 |
闵 镇 | 靳家庄 | 霍光 | 闵镇党支部支书 | 13333377558 | 新乐行唐界行唐 | 闵镇 | 韩崇 | 水利局局长 | 18931102668 | 霍 光 | 闵镇党支部支书 | 13333377558 | 新乐行唐界行唐 | 闵镇 | 张宝军(代理) | 协神乡行政综合执法队长 | 13833100018 | 闵镇 | 靳家庄 | |||
郭士峰 | 王村党支部支书 | 18630118622 | 闵镇 | 王村 | 郭士峰 | 王村党支部支书 | 18630118622 | 闵镇 | 王村 | ||||||||||||||||||||||||||
董京 | 陆桥党支部支书 | 13653118525 | 王村 | 陆桥 | 董 京 | 陆桥党支部支书 | 13653118525 | 王村 | 陆桥 | ||||||||||||||||||||||||||
周根立 | 协神党支部支书 | 13131134661 | 陆桥 | 协神 | 周根立 | 协神党支部支书 | 13131134661 | 陆桥 | 协神 | ||||||||||||||||||||||||||
牛立杰 | 褚邱党支部支书 | 15081161679 | 协神 | 褚邱 | 牛立杰 | 褚邱党支部支书 | 15081161679 | 协神 | 褚邱 | ||||||||||||||||||||||||||
赵国文 | 店上党支部支书 | 13700314911 | 褚邱 | 店上 | 赵国文 | 店上党支部支书 | 13700314911 | 褚邱 | 店上 | ||||||||||||||||||||||||||
朱二军 | 朱家庄党支部支书 | 13803366331 | 店上 | 朱家庄 | 朱二军 | 朱家庄党支部支书 | 13803366331 | 店上 | 朱家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
刘二丑 | 杨家庄党支部支书 | 13231191628 | 朱家庄 | 杨家庄 | 刘二丑 | 杨家庄党支部支书 | 13231191628 | 朱家庄 | 杨家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
吕文波 | 牛家庄党支部支书 | 13582154446 | 杨家庄 | 牛家庄 | 吕文波 | 牛家庄党支部支书 | 13582154446 | 杨家庄 | 牛家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
高小玉 | 周家庄党支部支书 | 13180499222 | 牛家庄 | 周家庄 | 高小玉 | 周家庄党支部支书 | 13931113645 | 牛家庄 | 周家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
路利勇 | 刘家庄党支部支书 | 18631112780 | 周家庄 | 刘家庄 | 路利勇 | 刘家庄党支部支书 | 18631112780 | 周家庄 | 刘家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
张玉江 | 贾庄党支部支书 | 18931193887 | 刘家庄 | 贾庄 | 张玉江 | 贾庄党支部支书 | 18931193887 | 刘家庄 | 贾庄 | ||||||||||||||||||||||||||
王彦彬 | 靳家庄党支部支书 | 15931132288 | 贾庄 | 靳家庄 | 王彦彬 | 靳家庄党支部支书 | 15931132288 | 贾庄 | 靳家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
李 庆 杨 东 |
长寿街道办书记 街道办主任 |
13933844286 13933872166 |
东安家庄 | 东安家庄 | 王博 | 东安家庄第一书记 | 13673214999 | 东安家庄 | 东安家庄 | 王博 | 东安家庄第一书记 | 13673214999 | 东安家庄 | 东安家庄 | 贾建峰 | 长寿街道办事处行政综合执法队长 | 13582312199 | 东安家庄 | 东安家庄 | ||||||||||||||||
宋建辉 房献浩 |
马头铺乡党委书记 马头铺乡乡长 |
13930450599 18531103033 |
靳家庄 | 东 庄 | 付红振 | 马石桥党支部支书 | 13930114475 | 靳家庄 | 马石桥 | 付红振 | 马石桥党支部支书 | 13930114475 | 靳家庄 | 马石桥 | 牛润晗 | 马头铺镇行政综合执法队长 | 13731185000 | 靳家庄 | 东庄 | ||||||||||||||||
王东升 | 西安家庄党支部支书 | 13933038009 | 马石桥 | 西安家庄 | 王东升 | 西安家庄党支部支书 | 13933038009 | 马石桥 | 西安家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
孙顺友 | 东阳党支部支书 | 13930104627 | 西安家庄 | 东阳 | 孙顺友 | 东阳党支部支书 | 13930104627 | 西安家庄 | 东阳 | ||||||||||||||||||||||||||
路国有 | 南城西党支部支书 | 15931187418 | 东阳 | 南城西 | 路国有 | 南城西党支部支书 | 15931187418 | 东阳 | 南城西 | ||||||||||||||||||||||||||
郭爱军 | 南齐同党支部支书 | 13582144127 | 南城西 | 南齐同 | 郭爱军 | 南齐同党支部支书 | 13582144127 | 南城西 | 南齐同 | ||||||||||||||||||||||||||
郭吉申 | 北齐同党支部支书 | 13833116429 | 南齐同 | 北齐同 | 郭吉申 | 北齐同党支部支书 | 13833116429 | 南齐同 | 北齐同 | ||||||||||||||||||||||||||
曹国强 | 林曲党支部支书 | 15075136323 | 北齐同 | 林曲 | 曹国强 | 林曲党支部支书 | 15075136323 | 北齐同 | 林曲 | ||||||||||||||||||||||||||
白利波 | 马头铺党支部支书 | 13503213555 | 林曲 | 马头铺 | 白利波 | 马头铺党支部支书 | 13503213555 | 林曲 | 马头铺 | ||||||||||||||||||||||||||
葛力友 | 北双晶党支部支书 | 13483194415 | 马头铺 | 北双晶 | 葛力友 | 北双晶党支部支书 | 13483194415 | 马头铺 | 北双晶 | ||||||||||||||||||||||||||
田玉辉 | 东庄党支部支书 | 13931110690 | 北双晶 | 东庄 | 田玉辉 | 东庄党支部支书 | 13931110690 | 北双晶 | 东庄 | ||||||||||||||||||||||||||
杨建哲 安利园 |
邯邰镇党委书记 邯邰镇镇长 |
13930493585 13931180629 |
东 庄 | 苏仙庄 | 刘新年 | 坚固党支部支书 | 13930418314 | 东庄 | 坚固 | 刘新年 | 坚固党支部支书 | 13930418314 | 东庄 | 坚固 | 安雄(代理) | 邯邰镇行政综合执法队长 | 13722996996 | 东庄 | 苏仙庄 | ||||||||||||||||
牛志会 | 小牛村党支部支书 | 18903390553 | 坚固 | 小牛村 | 牛志会 | 小牛村党支部支书 | 18903390553 | 坚固 | 小牛村 | ||||||||||||||||||||||||||
牛建设 | 香城党支部支书 | 13832362129 | 小牛村 | 香城 | 牛建设 | 香城党支部支书 | 13832362129 | 小牛村 | 香城 | ||||||||||||||||||||||||||
李占峰 | 赤垢党支部支书 | 13931146385 | 香城 | 赤堠 | 李占峰 | 赤垢党支部支书 | 13931146385 | 香城 | 赤堠 | ||||||||||||||||||||||||||
崔英杰 | 南苏党支部支书 | 15231190913 | 赤堠 | 南苏 | 崔英杰 | 南苏党支部支书 | 15231190913 | 赤堠 | 南苏 | ||||||||||||||||||||||||||
张军力 | 苏仙庄党支部支书 | 15175143888 | 南苏 | 苏仙庄 | 张军力 | 苏仙庄党支部支书 | 15175143888 | 南苏 | 苏仙庄 | ||||||||||||||||||||||||||
李 超 |
化皮镇镇长 |
13303016673 |
辛合庄 | 东柴里 | 苏建敏 | 辛合庄党支部支书 | 15931177921 | 新乐正定界 | 辛合庄 | 苏建敏 | 辛合庄党支部支书 | 15931177921 | 新乐正定界 | 辛合庄 | 解睿 | 化皮镇行政综合执法队长 | 15931132111 | 辛合庄 | 东柴里 | ||||||||||||||||
王朝军 | 赵门党支部支书 | 13284461358 | 辛合庄 | 赵门 | 王朝军 | 赵门党支部支书 | 13284461358 | 辛合庄 | 赵门 | ||||||||||||||||||||||||||
刘志刚 | 赵家庄党支部支书 | 15512172075 | 赵门 | 赵家庄 | 刘志刚 | 赵家庄党支部支书 | 15512172075 | 赵门 | 赵家庄 | ||||||||||||||||||||||||||
郜丙革 | 唐头党支部支书 | 13930135906 | 赵家庄 | 唐头 | 郜丙革 | 唐头党支部支书 | 13930135906 | 赵家庄 | 唐头 | ||||||||||||||||||||||||||
邱文生 | 贯上党支部支书 | 18031344759 | 唐头 | 贯上 | 邱文生 | 贯上党支部支书 | 18031344759 | 唐头 | 贯上 | ||||||||||||||||||||||||||
曹建朝 | 西柴里党支部支书 | 15373110550 | 贯上 | 西柴里 | 曹建朝 | 西柴里党支部支书 | 15373110550 | 贯上 | 西柴里 | ||||||||||||||||||||||||||
李瑞军 | 东柴里党支部支书 | 15133121888 | 西柴里 | 东柴里 | 李瑞军 | 东柴里党支部支书 | 15133121888 | 西柴里 | 东柴里 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 沙河 | 新乐市 | 正莫镇车固村 | 东王镇陈村 | 左/右 | 27.7 | 秦振山 | 新乐市副市长 | 13931173508 | 吉 朋 张军强 |
正莫镇党委书记 正莫镇镇长 |
13933059107 18630165564 |
车固村 | 岸城村 | 李 太 | 车固村党支部支书 | 15232198888 | 新乐行唐界 | 车固村 | 韩崇 | 水利局局长 | 18931102668 | 李 太 | 车固村党支部支书 | 15232198888 | 新乐行唐界 | 车固村 | 李展宏 | 正莫镇行政综合执法队长 | 13832116951 | 车固村 | 岸城村 | |||
黄志永 | 岸城村党支部支书 | 13933091727 | 车固村 | 岸城村 | 黄志永 | 岸城村党支部支书 | 13933091727 | 车固村 | 岸城村 | ||||||||||||||||||||||||||
李 杰 张进府 |
承安镇党委书记 承安镇镇长 |
15373117081 15532137888 |
赤支村 | 东五楼村 | 李 龙 | 赤支村党支部支书 | 19933129200 | 岸城村 | 赤支村 | 李 龙 | 赤支村党支部支书 | 19933129200 | 岸城村 | 赤支村 | 马飞 | 承安镇行政综合执法队长 | 13833116110 | 赤支村 | 东五楼村 | ||||||||||||||||
杨京岐 | 凤鸣村党支部支书 | 13363873988 | 赤支村 | 凤鸣村 | 杨京岐 | 凤鸣村党支部支书 | 13363873988 | 赤支村 | 凤鸣村 | ||||||||||||||||||||||||||
王呈安 | 承安铺党支部支书 | 13191870238 | 凤鸣村 | 承安铺 | 王呈安 | 承安铺党支部支书 | 13191870238 | 凤鸣村 | 承安铺 | ||||||||||||||||||||||||||
闫书杰 | 三合铺党支部支书 | 13111502098 | 承安铺 | 三合铺 | 闫书杰 | 三合铺党支部支书 | 13111502098 | 承安铺 | 三合铺 | ||||||||||||||||||||||||||
周 峰 | 木运铺党支部支书 | 15028138222 | 三合铺 | 木运铺 | 周 峰 | 木运铺党支部支书 | 15028138222 | 三合铺 | 木运铺 | ||||||||||||||||||||||||||
默进生 | 西五楼党支部支书 | 13180073233 | 木运铺 | 西五楼 | 默进生 | 西五楼党支部支书 | 13180073233 | 木运铺 | 西五楼 | ||||||||||||||||||||||||||
徐 军 | 东五楼党支部支书 | 13671263725 | 西五楼 | 东五楼 | 徐 军 | 东五楼党支部支书 | 13671263725 | 西五楼 | 东五楼 | ||||||||||||||||||||||||||
徐海丰 甄会奇 |
杜固镇党委书记 杜固镇镇长 |
15830985293 13603313111 |
东曹村 | 小吴村 | 李永会 | 东曹村党支部支书 | 13784318318 | 东五楼 | 东曹村 | 李永会 | 东曹村党支部支书 | 13784318318 | 东五楼 | 东曹村 | 杨海峰 | 杜固镇行政综合执法队长 | 17732119389 | 东曹村 | 小吴村 | ||||||||||||||||
李卫中 | 南累头党支部支书 | 13930460555 | 东曹村 | 南累头 | 李卫中 | 南累头党支部支书 | 13930460555 | 东曹村 | 南累头 | ||||||||||||||||||||||||||
邵晓飞 | 累头屯党支部支书 | 13315153687 | 南累头 | 累头屯 | 邵晓飞 | 累头屯党支部支书 | 13315153687 | 南累头 | 累头屯 | ||||||||||||||||||||||||||
侯增夫 | 杜寺党支部支书 | 13503295420 | 累头屯 | 杜寺 | 侯增夫 | 杜寺党支部支书 | 13503295420 | 累头屯 | 杜寺 | ||||||||||||||||||||||||||
王志红 | 小吴村党支部支书 | 15031137608 | 杜寺 | 小吴村 | 王志红 | 小吴村党支部支书 | 15031137608 | 杜寺 | 小吴村 | ||||||||||||||||||||||||||
穆志会 王会军 |
木村乡党委书记 木村乡乡长 |
19943488447 13933802240 | 西曹村 | 中同村 | 王珍全 | 西曹村党支部支书 | 15511319411 | 新乐行唐界 | 西曹村 | 王珍全 | 西曹村党支部支书 | 15511319411 | 新乐行唐界 | 西曹村 | 王超强 |
木村乡行政综合执法队长 | 13103114888 | 西曹村 | 中同村 | ||||||||||||||||
田文玉 | 木村党支部支书 | 15511119888 | 西曹村 | 木村 | 田文玉 | 木村党支部支书 | 15511119888 | 西曹村 | 木村 | ||||||||||||||||||||||||||
谢军峰 | 中同村党支部支书 | 15532190888 | 木村 | 中同村 | 谢军峰 | 中同村党支部支书 | 15532190888 | 木村 | 中同村 | ||||||||||||||||||||||||||
王晓飞 马永超 |
彭家庄乡党委书记 彭家庄乡乡长 |
13933818133 18033888372 |
中同村 | 中心庄 | 袁小光 | 同义庄党支部支书 | 18032105869 | 中同村 | 同义庄 | 袁小光 | 同义庄党支部支书 | 18032105869 | 中同村 | 同义庄 | 杨晓丹 | 彭家庄乡行政综合执法队长 | 15383231555 | 中同村 | 中心庄 | ||||||||||||||||
谷会庆 | 大赵村党支部支书 | 15033446699 | 同义庄 | 大赵村 | 谷会庆 | 大赵村党支部支书 | 15033446699 | 同义庄 | 大赵村 | ||||||||||||||||||||||||||
马 闯 | 大道五里铺党支部支书 | 13739716444 | 大赵村 | 大道五里铺 | 马 闯 | 大道五里铺党支部支书 | 13739716444 | 大赵村 | 大道五里铺 | ||||||||||||||||||||||||||
董增欣 | 中心庄党支部支书 | 13832384388 | 大道五里铺 | 中心庄 | 董增欣 | 中心庄党支部支书 | 13832384388 | 大道五里铺 | 中心庄 | ||||||||||||||||||||||||||
杨建哲 安利园 |
邯邰镇党委书记 邯邰镇镇长 |
13930493585 13931180629 |
中心庄 | 东张村 | 张 峰 | 渔砥党支部支书 | 13930495108 | 中心庄 | 渔砥 | 张 峰 | 渔砥党支部支书 | 13930495108 | 中心庄 | 渔砥 | 安雄(代理) | 邯邰镇行政综合执法队长 | 13722996996 | 中心庄 | 东张村 | ||||||||||||||||
甄志红 | 西张村党支部支书 | 13603313129 | 渔砥 | 西张村 | 甄志红 | 西张村党支部支书 | 13603313129 | 渔砥 | 西张村 | ||||||||||||||||||||||||||
崔江峰 | 东张村党支部支书 | 15511400777 | 西张村 | 东张村 | 崔江峰 | 东张村党支部支书 | 15511400777 | 西张村 | 东张村 | ||||||||||||||||||||||||||
马 辉 锁云峰 |
东王镇乡党委书记 东王镇镇长 |
18031366953 18034504222 |
东张村 | 陈 村 | 贺红月 | 孔村党支部支书 | 13582141305 | 东张村 | 孔村 | 贺红月 | 孔村党支部支书 | 13582141305 | 东张村 | 孔村 | 王东辉 | 东王镇行政综合执法队长 | 13473114955 | 东张村 | 陈村 | ||||||||||||||||
班顺强 | 西里村党支部支书 | 18632149311 | 孔村 | 西里村 | 班顺强 | 西里村党支部支书 | 18632149311 | 孔村 | 西里村 | ||||||||||||||||||||||||||
赵秀娟 | 陈村党支部支书 | 18332381722 | 西里村 | 陈村 | 赵秀娟 | 陈村党支部支书 | 18332381722 | 西里村 | 陈村 | ||||||||||||||||||||||||||
填报人: 联系方式: | 负责人(签字): |