新乐市城市管理综合行政执法局2023年第二次跨部门“双随机、一公开”抽查结果汇总表
发布时间:2023-09-21
新乐市城市管理综合行政执法局2023年第二次跨部门 “双随机、一公开”抽查结果汇总表 |
|||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 抽查人员 | 抽查日期 | 抽查结果 |
1 | 河北杭科房地产开发有限公司 | 91130184MA07LLET1F | 刘岩、秦超 | 2023年9月11日 | 正常 |
2 | 新乐宾馆 | 91130184MA07M5DD67 | 刘岩、秦超 | 2023年9月11日 | 正常 |
3 | 河北富发房地产开发有限公司 | 91130184MA07PN301U | 刘岩、秦超 | 2023年9月11日 | 正常 |
4 | 新乐市荣诚房地产开发有限公司 | 91130184MA07RY1L1E | 刘岩、秦超 | 2023年9月11日 | 正常 |
5 | 河北屹泰房地产开发有限公司 | 91130184MA07U91X85 | 刘岩、秦超 | 2023年9月11日 | 正常 |
6 | 石家庄北排水环境发展有限公司 | 91130184MA0F0W0C6L | 刘岩、秦超 | 2023年9月11日 | 正常 |
7 | 河北百君房地产开发有限公司 | 91130184MA0F6HC9XU | 刘岩、秦超 | 2023年9月11日 | 正常 |
新乐市城市管理综合行政执法局关于新乐市2023年住房和城乡建设局第二次跨部门 “双随机、一公开”抽查结果汇总表 |
|||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 抽查人员 | 抽查日期 | 抽查结果 |
1 | 河北屹泰房地产开发有限公司 | 91130184MA07U91X85 | 张静媛、王坤 | 2023年9月11日 | 正常 |