新乐市数据和政务服务局行政执法执法人员信息
发布时间:2024-09-25
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类型 | 编制性质 |
| 1 | 新乐市数据和政务服务局 | 李云飞 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 政策法规股 | 执法证 | 行政编 |
| 2 | 新乐市数据和政务服务局 | 宗丽 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 政策法规股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 3 | 新乐市数据和政务服务局 | 丁雅楠 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 社会信用体系建设管理股 | 执法证 | 行政编 |
| 4 | 新乐市数据和政务服务局 | 张嘉琪 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 社会信用体系建设管理股 | 执法证 | 行政编 |
| 5 | 新乐市数据和政务服务局 | 秦玉青 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 投资项目和环境保护股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 6 | 新乐市数据和政务服务局 | 牛海鑫 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 投资项目和环境保护股 | 执法证 | 行政编 |
| 7 | 新乐市数据和政务服务局 | 赵若妤 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 投资项目和环境保护股 | 执法证 | 行政编 |
| 8 | 新乐市数据和政务服务局 | 赵春英 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 投资项目和环境保护股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 9 | 新乐市数据和政务服务局 | 秦永刚 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 城建交通股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 10 | 新乐市数据和政务服务局 | 魏冬寒 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 城建交通股 | 执法证 | 行政编 |
| 11 | 新乐市数据和政务服务局 | 白红欣 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 城建交通股 | 执法证 | 行政编 |
| 12 | 新乐市数据和政务服务局 | 邱丽坤 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 城建交通股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 13 | 新乐市数据和政务服务局 | 路增虎 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 市场服务股 | 执法证 | 行政编 |
| 14 | 新乐市数据和政务服务局 | 张立敏 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 市场服务股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 15 | 新乐市数据和政务服务局 | 张莉 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 市场服务股 | 执法证 | 行政编 |
| 16 | 新乐市数据和政务服务局 | 樊保平 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 社会事务农林水务股 | 执法证 | 行政编 |
| 17 | 新乐市数据和政务服务局 | 张俊连 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 社会事务农林水务股 | 执法证 | 行政编 |
| 18 | 新乐市数据和政务服务局 | 崔红英 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 社会事务农林水务股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 19 | 新乐市数据和政务服务局 | 张丽红 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 商事登记股 | 执法证 | 行政编 |
| 20 | 新乐市数据和政务服务局 | 吴秀红 | 女 | 新乐市 | 行政审批 | 商事登记股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 21 | 新乐市数据和政务服务局 | 王秀军 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 现场勘验股 | 执法证 | 全额事业编 |
| 22 | 新乐市数据和政务服务局 | 谷云峰 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 现场勘验股 | 执法证 | 行政编 |
| 23 | 新乐市数据和政务服务局 | 李兆辉 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 商事登记股 | 执法证 | 行政编 |
| 24 | 新乐市数据和政务服务局 | 王常春 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 行政审批服务中心 | 执法证 | 行政编 |
| 25 | 新乐市数据和政务服务局 | 杨飞 | 男 | 新乐市 | 行政审批 | 行政审批服务中心 | 执法证 | 全额事业编 |


