新乐市数据和政务服务局现持有行政执法证件人员名单
发布时间:2025-07-08
| 新乐市数据和政务服务局现持有行政执法证件人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法区域 | 执法种类 | 执法科室 | 编制性质 | 证件类别 | 证件号码 |
| 1 | 新乐市数据和政务服务局 | 谷云峰 | 男 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 社会事务股 | 行政编 | 执法证 | 03010298058 |
| 2 | 新乐市数据和政务服务局 | 崔红英 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 社会事务股 | 全额事业编 | 执法证 | 03010298052 |
| 3 | 新乐市数据和政务服务局 | 秦永刚 | 男 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 城建交通股 | 全额事业编 | 执法证 | 03010298037 |
| 4 | 新乐市数据和政务服务局 | 白红欣 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 城建交通股 | 行政编 | 执法证 | 03010298049 |
| 5 | 新乐市数据和政务服务局 | 邱丽坤 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 城建交通股 | 全额事业编 | 执法证 | 03010298046 |
| 6 | 新乐市数据和政务服务局 | 樊保平 | 男 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 社会事务股 | 行政编 | 执法证 | 03010298045 |
| 7 | 新乐市数据和政务服务局 | 张俊莲 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 社会事务股 | 行政编 | 执法证 | 03010298044 |
| 8 | 新乐市数据和政务服务局 | 路增虎 | 男 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 市场服务股 | 行政编 | 执法证 | 03010298043 |
| 9 | 新乐市数据和政务服务局 | 张莉 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 市场服务股 | 行政编 | 执法证 | 03010298042 |
| 10 | 新乐市数据和政务服务局 | 张立敏 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 市场服务股 | 全额事业编 | 执法证 | 03010298031 |
| 11 | 新乐市数据和政务服务局 | 赵春英 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 环境保护股 | 全额事业编 | 执法证 | 03010298032 |
| 12 | 新乐市数据和政务服务局 | 牛海鑫 | 男 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 环境保护股 | 行政编 | 执法证 | 03010298074 |
| 13 | 新乐市数据和政务服务局 | 赵若妤 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 环境保护股 | 行政编 | 执法证 | 03010298078 |
| 14 | 新乐市数据和政务服务局 | 秦玉青 | 男 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 投资项目股 | 全额事业编 | 执法证 | 03010298030 |
| 15 | 新乐市数据和政务服务局 | 张丽红 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 商事登记股 | 行政编 | 执法证 | 03010298048 |
| 16 | 新乐市数据和政务服务局 | 康丽 | 女 | 无 | 新乐市 | 行政审批 | 政策法规股 | 行政编 | 执法证 | 03018498001 |


