新乐市数据和政务服务局2025年度现有、新增行政执法人员信息
发布时间:2025-12-18
|
| ||||||
| 序号 | 部门名称 | 姓名 | 执法区域 | 执法领域 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 新乐市数据和政务服务局 | 谷云峰 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298058 | |
| 2 | 新乐市数据和政务服务局 | 崔红英 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298052 | |
| 3 | 新乐市数据和政务服务局 | 秦永刚 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298037 | |
| 4 | 新乐市数据和政务服务局 | 白红欣 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298049 | |
| 5 | 新乐市数据和政务服务局 | 邱丽坤 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298046 | |
| 6 | 新乐市数据和政务服务局 | 樊保平 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298045 | |
| 7 | 新乐市数据和政务服务局 | 张俊莲 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298044 | |
| 8 | 新乐市数据和政务服务局 | 张莉 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298042 | |
| 9 | 新乐市数据和政务服务局 | 张立敏 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298031 | |
| 10 | 新乐市数据和政务服务局 | 赵春英 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298032 | |
| 11 | 新乐市数据和政务服务局 | 牛海鑫 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298074 | |
| 12 | 新乐市数据和政务服务局 | 赵若妤 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298078 | |
| 13 | 新乐市数据和政务服务局 | 秦玉青 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298030 |
|
| 14 | 新乐市数据和政务服务局 | 张丽红 | 新乐市 | 行政审批 | 03010298048 | |
| 15 | 新乐市数据和政务服务局 | 崔哲 | 新乐市 | 行政审批 | 03018498001 | 2025年度新增 |


