2025年度(7-9月)新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表
发布时间:2025-10-31
| 2025年度新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表 | |||||
| 代收单位 | 时间 | 供水公司代收 | 执法局直收 | 小计(元) | 收费依据 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2025年7月 | 397462.50 | 353613.05 | 751075.55 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2025年8月 | 426361.95 | 332045.60 | 758407.55 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2025年9月 | 380894.00 | 455932.65 | 836826.65 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 合计 | 1204718.45 | 1141591.30 | 2346309.75 | ||


