2025年度(10-12月)新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表
发布时间:2026-01-13
| 2025年度新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表 | |||||
| 代收单位 | 时间 | 供水公司代收 | 执法局直收 | 小计(元) | 收费依据 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2025年10月 | 401745.70 | 500466.30 | 902212.00 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2025年11月 | 392089.75 | 664187.95 | 1056277.70 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2025年12月 | 333678.30 | 581906.85 | 915585.15 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 合计 | 1127513.75 | 1746561.10 | 2874074.85 | ||


