2026年度(1-3月)新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表
发布时间:2026-05-18
| 2026年度(1-3月)新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表 | |||||
| 代收单位 | 时间 | 供水公司代收 | 执法局直收 | 小计(元) | 收费依据 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2026年1月 | 395383.15 | 419859.10 | 815242.25 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2026年2月 | 343469.05 | 253240.70 | 596709.75 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2026年3月 | 419546.10 | 347981.95 | 767528.05 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 合计 | 1158398.30 | 1021081.75 | 2179480.05 | ||


