2026年度(4-6月)新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表
发布时间:2026-07-08
| 2026年度(4-6月)新乐市供水有限责任公司代收污水处理费情况表 | |||||
| 代收单位 | 时间 | 供水公司代收 | 执法局直收 | 小计(元) | 收费依据 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2026年4月 | 374310.50 | 677042.60 | 1051353.10 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2026年5月 | 410927.15 | 388783.85 | 799711.00 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 新乐市供水有限责任公司 | 2026年6月 | 403716.60 | 590214.40 | 993931.00 | 《关于调整污水处理费征收标准的通知》新发改价格【2016】3号 |
| 合计 | 1188954.25 | 1656040.85 | 2844995.10 | ||


