新乐市统计局 2025年度“一业一查”执法检查人员名录
发布时间:2025-02-24
| 新乐市统计局 2025年度“一业一查”执法检查人员名录 | |||
| 序号 | 行业 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 工业 | 张芳 | 03012333001 |
| 2 | 工业 | 王月 | 03010233002 |
| 3 | 办公室 | 刘辉 | 03010233004 |
| 4 | 投资 | 王永 | 03010233011 |
| 5 | 农业 | 孙宏毅 | 03010233005 |
| 6 | 住户 | 岳川 | 03010233010 |
| 7 | 投资 | 赵晓博 | 03010233007 |
| 8 | 法规 | 武雪松 | 03010233013 |
| 9 | 劳动力 | 闫红利 | 03012333002 |
| 10 | 办公室 | 郑博文 | 03018436001 |


